| MATUTINA jueves 23/12/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9018 | 11 | 4506 |
| 02 | 8591 | 12 | 3548 |
| 03 | 3831 | 13 | 4021 |
| 04 | 1677 | 14 | 0878 |
| 05 | 2054 | 15 | 0704 |
| 06 | 6389 | 16 | 1132 |
| 07 | 5291 | 17 | 7709 |
| 08 | 9622 | 18 | 4882 |
| 09 | 5853 | 19 | 1473 |
| 10 | 4097 | 20 | 8920 |
| VESPERTINA jueves 23/12/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7161 | 11 | 5006 |
| 02 | 5156 | 12 | 2283 |
| 03 | 9485 | 13 | 7062 |
| 04 | 6407 | 14 | 8212 |
| 05 | 7597 | 15 | 9200 |
| 06 | 1686 | 16 | 6688 |
| 07 | 1674 | 17 | 0251 |
| 08 | 3113 | 18 | 6385 |
| 09 | 8049 | 19 | 5203 |
| 10 | 4521 | 20 | 4029 |
| NOCTURNA jueves 23/12/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3482 | 11 | 4599 |
| 02 | 2803 | 12 | 9585 |
| 03 | 1701 | 13 | 6720 |
| 04 | 4048 | 14 | 3530 |
| 05 | 0477 | 15 | 7749 |
| 06 | 3790 | 16 | 0708 |
| 07 | 2856 | 17 | 5763 |
| 08 | 3704 | 18 | 0496 |
| 09 | 1181 | 19 | 0159 |
| 10 | 9531 | 20 | 6931 |
SoyTimbero.com