| MATUTINA sábado 22/4/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1977 | 11 | 1583 |
| 02 | 6903 | 12 | 8031 |
| 03 | 4053 | 13 | 7336 |
| 04 | 4001 | 14 | 4881 |
| 05 | 0726 | 15 | 3059 |
| 06 | 8880 | 16 | 2593 |
| 07 | 1058 | 17 | 7134 |
| 08 | 1725 | 18 | 1430 |
| 09 | 6335 | 19 | 4979 |
| 10 | 8611 | 20 | 2894 |
| VESPERTINA sábado 22/4/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7493 | 11 | 7202 |
| 02 | 1028 | 12 | 0108 |
| 03 | 9983 | 13 | 9989 |
| 04 | 1840 | 14 | 5362 |
| 05 | 7431 | 15 | 5012 |
| 06 | 0808 | 16 | 5103 |
| 07 | 5643 | 17 | 4579 |
| 08 | 6039 | 18 | 9686 |
| 09 | 7706 | 19 | 4979 |
| 10 | 5805 | 20 | 1741 |
| SIESTA sábado 22/4/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7846 | 11 | 8176 |
| 02 | 5432 | 12 | 5146 |
| 03 | 6222 | 13 | 1568 |
| 04 | 9018 | 14 | 9295 |
| 05 | 4356 | 15 | 3208 |
| 06 | 3687 | 16 | 4547 |
| 07 | 6307 | 17 | 3357 |
| 08 | 0284 | 18 | 8802 |
| 09 | 4223 | 19 | 8858 |
| 10 | 2465 | 20 | 4680 |
| DE LA TARDE sábado 22/4/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4674 | 11 | 9289 |
| 02 | 8887 | 12 | 7496 |
| 03 | 4391 | 13 | 3005 |
| 04 | 4107 | 14 | 6753 |
| 05 | 0986 | 15 | 5193 |
| 06 | 0088 | 16 | 7932 |
| 07 | 3124 | 17 | 5253 |
| 08 | 4938 | 18 | 3605 |
| 09 | 9546 | 19 | 1982 |
| 10 | 7331 | 20 | 5170 |
| NOCTURNA sábado 22/4/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9081 | 11 | 0123 |
| 02 | 7882 | 12 | 3164 |
| 03 | 1653 | 13 | 8429 |
| 04 | 9992 | 14 | 9913 |
| 05 | 9571 | 15 | 2347 |
| 06 | 8640 | 16 | 0312 |
| 07 | 5213 | 17 | 0039 |
| 08 | 1272 | 18 | 7205 |
| 09 | 5304 | 19 | 0283 |
| 10 | 1895 | 20 | 9165 |
SoyTimbero.com