| MATUTINA viernes 22/3/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2757 | 11 | 4757 |
| 02 | 0153 | 12 | 2272 |
| 03 | 1502 | 13 | 0830 |
| 04 | 1781 | 14 | 8341 |
| 05 | 4807 | 15 | 1727 |
| 06 | 3274 | 16 | 6975 |
| 07 | 2963 | 17 | 3097 |
| 08 | 1068 | 18 | 7065 |
| 09 | 4326 | 19 | 5685 |
| 10 | 3892 | 20 | 3669 |
| VESPERTINA viernes 22/3/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7971 | 11 | 3550 |
| 02 | 9830 | 12 | 3976 |
| 03 | 1851 | 13 | 9511 |
| 04 | 0413 | 14 | 5740 |
| 05 | 4769 | 15 | 4512 |
| 06 | 1959 | 16 | 6650 |
| 07 | 8024 | 17 | 8453 |
| 08 | 3883 | 18 | 7591 |
| 09 | 9363 | 19 | 5280 |
| 10 | 7556 | 20 | 7754 |
| SIESTA viernes 22/3/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2947 | 11 | 4202 |
| 02 | 9327 | 12 | 7861 |
| 03 | 8583 | 13 | 3965 |
| 04 | 5494 | 14 | 6285 |
| 05 | 4652 | 15 | 1085 |
| 06 | 5547 | 16 | 0220 |
| 07 | 3927 | 17 | 4044 |
| 08 | 3435 | 18 | 1676 |
| 09 | 5212 | 19 | 7012 |
| 10 | 4714 | 20 | 4529 |
| DE LA TARDE viernes 22/3/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5451 | 11 | 0298 |
| 02 | 9933 | 12 | 0819 |
| 03 | 5781 | 13 | 8142 |
| 04 | 0962 | 14 | 8971 |
| 05 | 7285 | 15 | 3733 |
| 06 | 0027 | 16 | 9909 |
| 07 | 5974 | 17 | 3282 |
| 08 | 2554 | 18 | 7413 |
| 09 | 0355 | 19 | 1898 |
| 10 | 5644 | 20 | 2783 |
| NOCTURNA viernes 22/3/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7456 | 11 | 4755 |
| 02 | 2362 | 12 | 0228 |
| 03 | 4995 | 13 | 1971 |
| 04 | 7335 | 14 | 4082 |
| 05 | 9245 | 15 | 3699 |
| 06 | 9053 | 16 | 3273 |
| 07 | 0307 | 17 | 8728 |
| 08 | 3334 | 18 | 4207 |
| 09 | 2805 | 19 | 6162 |
| 10 | 2852 | 20 | 6138 |
SoyTimbero.com