| MATUTINA lunes 22/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2160 | 11 | 7360 |
| 02 | 8990 | 12 | 1373 |
| 03 | 9692 | 13 | 312 |
| 04 | 5970 | 14 | 9088 |
| 05 | 7820 | 15 | 5913 |
| 06 | 4376 | 16 | 9496 |
| 07 | 7556 | 17 | 3985 |
| 08 | 2245 | 18 | 7706 |
| 09 | 7371 | 19 | 5081 |
| 10 | 3247 | 20 | 7203 |
| VESPERTINA lunes 22/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9051 | 11 | 7989 |
| 02 | 5849 | 12 | 4335 |
| 03 | 5073 | 13 | 2563 |
| 04 | 3459 | 14 | 2258 |
| 05 | 3819 | 15 | 740 |
| 06 | 8422 | 16 | 7254 |
| 07 | 4264 | 17 | 9796 |
| 08 | 1916 | 18 | 8325 |
| 09 | 4743 | 19 | 5618 |
| 10 | 922 | 20 | 2133 |
| SIESTA lunes 22/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 291 | 11 | 10 |
| 02 | 4855 | 12 | 4085 |
| 03 | 2908 | 13 | 1396 |
| 04 | 9828 | 14 | 8352 |
| 05 | 1467 | 15 | 3458 |
| 06 | 8534 | 16 | 5218 |
| 07 | 3794 | 17 | 8773 |
| 08 | 427 | 18 | 9342 |
| 09 | 8325 | 19 | 1606 |
| 10 | 4699 | 20 | 9469 |
| DE LA TARDE lunes 22/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8231 | 11 | 1934 |
| 02 | 5836 | 12 | 9663 |
| 03 | 4345 | 13 | 4619 |
| 04 | 1318 | 14 | 6862 |
| 05 | 8344 | 15 | 4779 |
| 06 | 9372 | 16 | 1859 |
| 07 | 8778 | 17 | 7618 |
| 08 | 2922 | 18 | 9184 |
| 09 | 9868 | 19 | 5708 |
| 10 | 3722 | 20 | 846 |
| NOCTURNA lunes 22/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8020 | 11 | 1099 |
| 02 | 6462 | 12 | 7552 |
| 03 | 3992 | 13 | 1155 |
| 04 | 9818 | 14 | 2145 |
| 05 | 4136 | 15 | 5421 |
| 06 | 5515 | 16 | 9960 |
| 07 | 6016 | 17 | 4197 |
| 08 | 3837 | 18 | 5084 |
| 09 | 9009 | 19 | 9870 |
| 10 | 2536 | 20 | 0557 |
SoyTimbero.com