| MATUTINA viernes 22/11/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7344 | 11 | 9146 |
| 02 | 6970 | 12 | 6291 |
| 03 | 1344 | 13 | 1228 |
| 04 | 6690 | 14 | 7384 |
| 05 | 6302 | 15 | 4105 |
| 06 | 4443 | 16 | 6500 |
| 07 | 0135 | 17 | 1517 |
| 08 | 7872 | 18 | 7946 |
| 09 | 4881 | 19 | 0749 |
| 10 | 7544 | 20 | 1907 |
| VESPERTINA viernes 22/11/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8693 | 11 | 6767 |
| 02 | 0172 | 12 | 2871 |
| 03 | 7392 | 13 | 9993 |
| 04 | 4246 | 14 | 6576 |
| 05 | 1216 | 15 | 0252 |
| 06 | 7537 | 16 | 1685 |
| 07 | 8751 | 17 | 1777 |
| 08 | 4332 | 18 | 5486 |
| 09 | 4239 | 19 | 7394 |
| 10 | 6497 | 20 | 4457 |
| SIESTA viernes 22/11/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6740 | 11 | 8028 |
| 02 | 3330 | 12 | 7303 |
| 03 | 2286 | 13 | 3792 |
| 04 | 6051 | 14 | 4399 |
| 05 | 8635 | 15 | 4367 |
| 06 | 4755 | 16 | 6068 |
| 07 | 3984 | 17 | 9011 |
| 08 | 9830 | 18 | 4755 |
| 09 | 1853 | 19 | 7398 |
| 10 | 8248 | 20 | 5589 |
| DE LA TARDE viernes 22/11/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0621 | 11 | 7219 |
| 02 | 3475 | 12 | 0825 |
| 03 | 3074 | 13 | 3228 |
| 04 | 0126 | 14 | 9977 |
| 05 | 3910 | 15 | 4415 |
| 06 | 7023 | 16 | 4435 |
| 07 | 4194 | 17 | 9432 |
| 08 | 6220 | 18 | 2863 |
| 09 | 6188 | 19 | 8895 |
| 10 | 7874 | 20 | 8152 |
| NOCTURNA viernes 22/11/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5333 | 11 | 9088 |
| 02 | 6223 | 12 | 2164 |
| 03 | 3786 | 13 | 6819 |
| 04 | 5737 | 14 | 8061 |
| 05 | 1391 | 15 | 0893 |
| 06 | 9936 | 16 | 4400 |
| 07 | 9483 | 17 | 5913 |
| 08 | 3630 | 18 | 2375 |
| 09 | 8255 | 19 | 0718 |
| 10 | 9979 | 20 | 8232 |
SoyTimbero.com