| MATUTINA miércoles 22/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3330 | 11 | 8863 |
| 02 | 447 | 12 | 631 |
| 03 | 6421 | 13 | 8872 |
| 04 | 3131 | 14 | 5788 |
| 05 | 9464 | 15 | 9501 |
| 06 | 6613 | 16 | 1338 |
| 07 | 1428 | 17 | 8607 |
| 08 | 434 | 18 | 4273 |
| 09 | 4817 | 19 | 8893 |
| 10 | 8713 | 20 | 5967 |
| VESPERTINA miércoles 22/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7462 | 11 | 4305 |
| 02 | 9505 | 12 | 1244 |
| 03 | 7068 | 13 | 4419 |
| 04 | 6828 | 14 | 3190 |
| 05 | 3102 | 15 | 8238 |
| 06 | 8 | 16 | 291 |
| 07 | 8422 | 17 | 4407 |
| 08 | 8632 | 18 | 7156 |
| 09 | 9508 | 19 | 6253 |
| 10 | 4771 | 20 | 3828 |
| SIESTA miércoles 22/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4391 | 11 | 3103 |
| 02 | 8620 | 12 | 6541 |
| 03 | 3446 | 13 | 7927 |
| 04 | 3910 | 14 | 7749 |
| 05 | 9706 | 15 | 7498 |
| 06 | 5215 | 16 | 9394 |
| 07 | 6831 | 17 | 5927 |
| 08 | 7041 | 18 | 6026 |
| 09 | 4460 | 19 | 3119 |
| 10 | 8957 | 20 | 2767 |
| DE LA TARDE miércoles 22/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3586 | 11 | 3784 |
| 02 | 9899 | 12 | 9431 |
| 03 | 7411 | 13 | 2572 |
| 04 | 1088 | 14 | 4806 |
| 05 | 7567 | 15 | 9812 |
| 06 | 2195 | 16 | 4342 |
| 07 | 0433 | 17 | 0110 |
| 08 | 1981 | 18 | 9167 |
| 09 | 9056 | 19 | 9904 |
| 10 | 5322 | 20 | 5791 |
| NOCTURNA miércoles 22/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 927 | 11 | 5952 |
| 02 | 5130 | 12 | 5244 |
| 03 | 1598 | 13 | 3167 |
| 04 | 5003 | 14 | 9835 |
| 05 | 9287 | 15 | 6166 |
| 06 | 7577 | 16 | 92 |
| 07 | 8502 | 17 | 5141 |
| 08 | 9737 | 18 | 3552 |
| 09 | 8713 | 19 | 6298 |
| 10 | 2698 | 20 | 4194 |
SoyTimbero.com