| MATUTINA miércoles 21/9/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4592 | 11 | 0170 |
| 02 | 4732 | 12 | 4409 |
| 03 | 2841 | 13 | 5500 |
| 04 | 4248 | 14 | 7450 |
| 05 | 0578 | 15 | 7592 |
| 06 | 9802 | 16 | 5991 |
| 07 | 6969 | 17 | 1185 |
| 08 | 0932 | 18 | 3624 |
| 09 | 8630 | 19 | 6187 |
| 10 | 9145 | 20 | 8614 |
| VESPERTINA miércoles 21/9/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2825 | 11 | 6884 |
| 02 | 6829 | 12 | 4989 |
| 03 | 0034 | 13 | 2355 |
| 04 | 1209 | 14 | 2625 |
| 05 | 2069 | 15 | 6358 |
| 06 | 2790 | 16 | 9921 |
| 07 | 1135 | 17 | 5367 |
| 08 | 6290 | 18 | 9488 |
| 09 | 1962 | 19 | 7188 |
| 10 | 9533 | 20 | 3752 |
| SIESTA miércoles 21/9/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6168 | 11 | 7490 |
| 02 | 4067 | 12 | 5415 |
| 03 | 8757 | 13 | 6002 |
| 04 | 7495 | 14 | 9086 |
| 05 | 7332 | 15 | 9038 |
| 06 | 1270 | 16 | 8195 |
| 07 | 0207 | 17 | 6986 |
| 08 | 7302 | 18 | 2394 |
| 09 | 1450 | 19 | 4147 |
| 10 | 2704 | 20 | 8076 |
| DE LA TARDE miércoles 21/9/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7191 | 11 | 6152 |
| 02 | 7257 | 12 | 9106 |
| 03 | 0395 | 13 | 8313 |
| 04 | 8482 | 14 | 1210 |
| 05 | 7549 | 15 | 7480 |
| 06 | 7607 | 16 | 1168 |
| 07 | 3336 | 17 | 8593 |
| 08 | 3888 | 18 | 3982 |
| 09 | 6513 | 19 | 1024 |
| 10 | 8113 | 20 | 1543 |
| NOCTURNA miércoles 21/9/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7061 | 11 | 9675 |
| 02 | 3518 | 12 | 1847 |
| 03 | 8551 | 13 | 3343 |
| 04 | 3065 | 14 | 4059 |
| 05 | 2912 | 15 | 7270 |
| 06 | 2628 | 16 | 8140 |
| 07 | 8354 | 17 | 5054 |
| 08 | 2002 | 18 | 5098 |
| 09 | 6764 | 19 | 2413 |
| 10 | 5035 | 20 | 8164 |
SoyTimbero.com