| MATUTINA sábado 21/6/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2026 | 11 | 5135 |
| 02 | 358 | 12 | 7272 |
| 03 | 8655 | 13 | 3922 |
| 04 | 5091 | 14 | 609 |
| 05 | 9018 | 15 | 7116 |
| 06 | 6811 | 16 | 5113 |
| 07 | 1884 | 17 | 3308 |
| 08 | 753 | 18 | 4509 |
| 09 | 6235 | 19 | 2757 |
| 10 | 1985 | 20 | 7898 |
| VESPERTINA sábado 21/6/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2614 | 11 | 6345 |
| 02 | 9523 | 12 | 8398 |
| 03 | 9046 | 13 | 4721 |
| 04 | 1321 | 14 | 94 |
| 05 | 1105 | 15 | 140 |
| 06 | 5542 | 16 | 5508 |
| 07 | 6352 | 17 | 9914 |
| 08 | 8449 | 18 | 8503 |
| 09 | 3664 | 19 | 3561 |
| 10 | 5856 | 20 | 8220 |
| SIESTA sábado 21/6/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5377 | 11 | 2555 |
| 02 | 5328 | 12 | 8395 |
| 03 | 5987 | 13 | 5723 |
| 04 | 2958 | 14 | 7141 |
| 05 | 5998 | 15 | 1442 |
| 06 | 1088 | 16 | 259 |
| 07 | 7201 | 17 | 4912 |
| 08 | 5104 | 18 | 9494 |
| 09 | 7400 | 19 | 5989 |
| 10 | 5727 | 20 | 6655 |
| DE LA TARDE sábado 21/6/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2250 | 11 | 3840 |
| 02 | 9280 | 12 | 5230 |
| 03 | 8397 | 13 | 6934 |
| 04 | 2799 | 14 | 4898 |
| 05 | 7216 | 15 | 6886 |
| 06 | 9653 | 16 | 9712 |
| 07 | 7031 | 17 | 1521 |
| 08 | 3272 | 18 | 6976 |
| 09 | 1369 | 19 | 3550 |
| 10 | 8865 | 20 | 8346 |
| NOCTURNA sábado 21/6/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1208 | 11 | 402 |
| 02 | 7389 | 12 | 3876 |
| 03 | 6668 | 13 | 5209 |
| 04 | 6414 | 14 | 576 |
| 05 | 7489 | 15 | 982 |
| 06 | 8018 | 16 | 435 |
| 07 | 1327 | 17 | 9733 |
| 08 | 4873 | 18 | 8587 |
| 09 | 4573 | 19 | 4400 |
| 10 | 721 | 20 | 5474 |
SoyTimbero.com