| MATUTINA martes 21/6/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3545 | 11 | 2383 |
| 02 | 5453 | 12 | 5453 |
| 03 | 1247 | 13 | 0900 |
| 04 | 8912 | 14 | 2526 |
| 05 | 1477 | 15 | 7106 |
| 06 | 8573 | 16 | 4536 |
| 07 | 5216 | 17 | 8830 |
| 08 | 3055 | 18 | 9455 |
| 09 | 2530 | 19 | 8610 |
| 10 | 5951 | 20 | 2184 |
| VESPERTINA martes 21/6/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3807 | 11 | 1121 |
| 02 | 7418 | 12 | 6633 |
| 03 | 0253 | 13 | 9734 |
| 04 | 5479 | 14 | 9433 |
| 05 | 5443 | 15 | 2523 |
| 06 | 4649 | 16 | 2742 |
| 07 | 7470 | 17 | 9190 |
| 08 | 1811 | 18 | 4590 |
| 09 | 5257 | 19 | 3520 |
| 10 | 3400 | 20 | 6563 |
| SIESTA martes 21/6/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5186 | 11 | 1645 |
| 02 | 8070 | 12 | 3254 |
| 03 | 8872 | 13 | 8069 |
| 04 | 3638 | 14 | 6861 |
| 05 | 6926 | 15 | 0207 |
| 06 | 8263 | 16 | 3514 |
| 07 | 6085 | 17 | 8745 |
| 08 | 9615 | 18 | 2974 |
| 09 | 2293 | 19 | 3685 |
| 10 | 2399 | 20 | 1660 |
| DE LA TARDE martes 21/6/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3315 | 11 | 5255 |
| 02 | 6992 | 12 | 8078 |
| 03 | 4387 | 13 | 7327 |
| 04 | 9815 | 14 | 2708 |
| 05 | 6621 | 15 | 5365 |
| 06 | 1778 | 16 | 9627 |
| 07 | 3372 | 17 | 5779 |
| 08 | 1477 | 18 | 9534 |
| 09 | 7822 | 19 | 9181 |
| 10 | 1212 | 20 | 2577 |
| NOCTURNA martes 21/6/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1333 | 11 | 3829 |
| 02 | 8207 | 12 | 9498 |
| 03 | 9904 | 13 | 7542 |
| 04 | 2523 | 14 | 1107 |
| 05 | 2609 | 15 | 0831 |
| 06 | 8831 | 16 | 1483 |
| 07 | 1490 | 17 | 1600 |
| 08 | 5811 | 18 | 8121 |
| 09 | 3597 | 19 | 2111 |
| 10 | 2304 | 20 | 2499 |
SoyTimbero.com