| MATUTINA lunes 21/6/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1893 | 11 | 6079 |
| 02 | 4211 | 12 | 6305 |
| 03 | 1903 | 13 | 9870 |
| 04 | 0734 | 14 | 5267 |
| 05 | 6740 | 15 | 2515 |
| 06 | 7432 | 16 | 1678 |
| 07 | 8759 | 17 | 2965 |
| 08 | 5066 | 18 | 2751 |
| 09 | 2424 | 19 | 7551 |
| 10 | 5885 | 20 | 4981 |
| VESPERTINA lunes 21/6/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0201 | 11 | 0807 |
| 02 | 6629 | 12 | 9881 |
| 03 | 5083 | 13 | 1691 |
| 04 | 0661 | 14 | 8587 |
| 05 | 4781 | 15 | 0563 |
| 06 | 9298 | 16 | 7412 |
| 07 | 7965 | 17 | 3691 |
| 08 | 6981 | 18 | 8199 |
| 09 | 0227 | 19 | 1662 |
| 10 | 6745 | 20 | 0855 |
| NOCTURNA lunes 21/6/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3298 | 11 | 2261 |
| 02 | 8099 | 12 | 9302 |
| 03 | 9757 | 13 | 0034 |
| 04 | 1349 | 14 | 0416 |
| 05 | 7612 | 15 | 5869 |
| 06 | 1578 | 16 | 6107 |
| 07 | 9564 | 17 | 0878 |
| 08 | 8985 | 18 | 3115 |
| 09 | 1833 | 19 | 7457 |
| 10 | 8080 | 20 | 8291 |
SoyTimbero.com