| MATUTINA sábado 21/5/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9258 | 11 | 6240 |
| 02 | 2026 | 12 | 3997 |
| 03 | 9998 | 13 | 0161 |
| 04 | 4430 | 14 | 6423 |
| 05 | 3081 | 15 | 8922 |
| 06 | 1278 | 16 | 4283 |
| 07 | 8320 | 17 | 7307 |
| 08 | 4400 | 18 | 1755 |
| 09 | 5322 | 19 | 1574 |
| 10 | 3280 | 20 | 1673 |
| VESPERTINA sábado 21/5/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4102 | 11 | 8521 |
| 02 | 3243 | 12 | 9237 |
| 03 | 2927 | 13 | 5653 |
| 04 | 4249 | 14 | 9866 |
| 05 | 1763 | 15 | 8078 |
| 06 | 2331 | 16 | 9064 |
| 07 | 0054 | 17 | 2403 |
| 08 | 0255 | 18 | 3656 |
| 09 | 3358 | 19 | 7108 |
| 10 | 4230 | 20 | 9813 |
| SIESTA sábado 21/5/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3712 | 11 | 1583 |
| 02 | 6025 | 12 | 1963 |
| 03 | 4814 | 13 | 3942 |
| 04 | 6538 | 14 | 0898 |
| 05 | 3674 | 15 | 1529 |
| 06 | 0881 | 16 | 9218 |
| 07 | 4450 | 17 | 8781 |
| 08 | 7406 | 18 | 2130 |
| 09 | 6188 | 19 | 5512 |
| 10 | 1506 | 20 | 1897 |
| DE LA TARDE sábado 21/5/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4954 | 11 | 2087 |
| 02 | 6603 | 12 | 4050 |
| 03 | 1738 | 13 | 2534 |
| 04 | 9853 | 14 | 8579 |
| 05 | 0431 | 15 | 0294 |
| 06 | 1366 | 16 | 7846 |
| 07 | 5823 | 17 | 5780 |
| 08 | 1241 | 18 | 6274 |
| 09 | 2597 | 19 | 4313 |
| 10 | 8307 | 20 | 6024 |
| NOCTURNA sábado 21/5/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9475 | 11 | 4006 |
| 02 | 4930 | 12 | 7215 |
| 03 | 4579 | 13 | 0173 |
| 04 | 8345 | 14 | 4452 |
| 05 | 7296 | 15 | 3630 |
| 06 | 9595 | 16 | 1004 |
| 07 | 0322 | 17 | 9575 |
| 08 | 1561 | 18 | 7250 |
| 09 | 3494 | 19 | 2305 |
| 10 | 1254 | 20 | 6715 |
SoyTimbero.com