| MATUTINA sábado 21/12/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8132 | 11 | 3851 |
| 02 | 2957 | 12 | 8722 |
| 03 | 2331 | 13 | 7365 |
| 04 | 6872 | 14 | 2418 |
| 05 | 6842 | 15 | 2231 |
| 06 | 6095 | 16 | 5279 |
| 07 | 1523 | 17 | 3900 |
| 08 | 4413 | 18 | 4710 |
| 09 | 1122 | 19 | 7856 |
| 10 | 1374 | 20 | 6185 |
| VESPERTINA sábado 21/12/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2693 | 11 | 8102 |
| 02 | 6672 | 12 | 3162 |
| 03 | 9336 | 13 | 0247 |
| 04 | 0596 | 14 | 6688 |
| 05 | 9271 | 15 | 8598 |
| 06 | 1240 | 16 | 2851 |
| 07 | 9586 | 17 | 9543 |
| 08 | 2402 | 18 | 2814 |
| 09 | 0118 | 19 | 3453 |
| 10 | 5037 | 20 | 5555 |
| SIESTA sábado 21/12/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9939 | 11 | 5623 |
| 02 | 0943 | 12 | 1107 |
| 03 | 6859 | 13 | 0958 |
| 04 | 6444 | 14 | 2254 |
| 05 | 1984 | 15 | 0860 |
| 06 | 8974 | 16 | 7367 |
| 07 | 1606 | 17 | 4994 |
| 08 | 1312 | 18 | 2699 |
| 09 | 1898 | 19 | 8629 |
| 10 | 4155 | 20 | 9928 |
| DE LA TARDE sábado 21/12/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1869 | 11 | 2901 |
| 02 | 5942 | 12 | 1825 |
| 03 | 9277 | 13 | 9927 |
| 04 | 1409 | 14 | 8800 |
| 05 | 9433 | 15 | 7529 |
| 06 | 5997 | 16 | 5586 |
| 07 | 5178 | 17 | 6418 |
| 08 | 5658 | 18 | 3357 |
| 09 | 6640 | 19 | 7751 |
| 10 | 9781 | 20 | 7733 |
| NOCTURNA sábado 21/12/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6411 | 11 | 9830 |
| 02 | 4948 | 12 | 0221 |
| 03 | 4040 | 13 | 8648 |
| 04 | 7499 | 14 | 5061 |
| 05 | 1677 | 15 | 4925 |
| 06 | 4485 | 16 | 9800 |
| 07 | 4753 | 17 | 6219 |
| 08 | 0934 | 18 | 2972 |
| 09 | 0691 | 19 | 4963 |
| 10 | 5579 | 20 | 6625 |
SoyTimbero.com