| MATUTINA jueves 21/12/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3721 | 11 | 5325 |
| 02 | 6565 | 12 | 3873 |
| 03 | 6711 | 13 | 9256 |
| 04 | 1910 | 14 | 7966 |
| 05 | 0604 | 15 | 2758 |
| 06 | 3515 | 16 | 3208 |
| 07 | 0883 | 17 | 5428 |
| 08 | 6069 | 18 | 0851 |
| 09 | 1869 | 19 | 8440 |
| 10 | 5963 | 20 | 8604 |
| VESPERTINA jueves 21/12/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1470 | 11 | 1328 |
| 02 | 8107 | 12 | 2516 |
| 03 | 0715 | 13 | 4584 |
| 04 | 7798 | 14 | 6793 |
| 05 | 5400 | 15 | 0677 |
| 06 | 7462 | 16 | 3089 |
| 07 | 7875 | 17 | 5665 |
| 08 | 0011 | 18 | 6739 |
| 09 | 7655 | 19 | 9813 |
| 10 | 8549 | 20 | 3882 |
| SIESTA jueves 21/12/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6103 | 11 | 6645 |
| 02 | 5992 | 12 | 5071 |
| 03 | 9086 | 13 | 8341 |
| 04 | 3474 | 14 | 4676 |
| 05 | 9662 | 15 | 9882 |
| 06 | 1378 | 16 | 3801 |
| 07 | 6016 | 17 | 5443 |
| 08 | 4745 | 18 | 6951 |
| 09 | 0843 | 19 | 7880 |
| 10 | 8786 | 20 | 2729 |
| DE LA TARDE jueves 21/12/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8747 | 11 | 0842 |
| 02 | 8380 | 12 | 0701 |
| 03 | 7625 | 13 | 6568 |
| 04 | 3711 | 14 | 2292 |
| 05 | 1633 | 15 | 7907 |
| 06 | 5108 | 16 | 7817 |
| 07 | 1738 | 17 | 8449 |
| 08 | 2456 | 18 | 9660 |
| 09 | 6533 | 19 | 7010 |
| 10 | 3267 | 20 | 2170 |
| NOCTURNA jueves 21/12/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0095 | 11 | 6200 |
| 02 | 0029 | 12 | 8217 |
| 03 | 9881 | 13 | 4893 |
| 04 | 2436 | 14 | 3737 |
| 05 | 4952 | 15 | 5804 |
| 06 | 7998 | 16 | 3184 |
| 07 | 9579 | 17 | 0220 |
| 08 | 7762 | 18 | 1661 |
| 09 | 4102 | 19 | 8832 |
| 10 | 0126 | 20 | 0021 |
SoyTimbero.com