| MATUTINA viernes 21/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6337 | 11 | 5668 |
| 02 | 4995 | 12 | 6275 |
| 03 | 1819 | 13 | 8022 |
| 04 | 9922 | 14 | 1133 |
| 05 | 1438 | 15 | 8721 |
| 06 | 5131 | 16 | 214 |
| 07 | 9521 | 17 | 3738 |
| 08 | 2814 | 18 | 1837 |
| 09 | 5764 | 19 | 9105 |
| 10 | 7370 | 20 | 2395 |
| VESPERTINA viernes 21/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8964 | 11 | 5809 |
| 02 | 4706 | 12 | 9123 |
| 03 | 9417 | 13 | 5227 |
| 04 | 5736 | 14 | 9760 |
| 05 | 4300 | 15 | 947 |
| 06 | 2826 | 16 | 2165 |
| 07 | 1473 | 17 | 4282 |
| 08 | 9660 | 18 | 2780 |
| 09 | 1511 | 19 | 2393 |
| 10 | 9854 | 20 | 7307 |
| SIESTA viernes 21/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1468 | 11 | 9579 |
| 02 | 449 | 12 | 4428 |
| 03 | 4466 | 13 | 7068 |
| 04 | 2542 | 14 | 8232 |
| 05 | 6852 | 15 | 218 |
| 06 | 2927 | 16 | 5109 |
| 07 | 8655 | 17 | 1917 |
| 08 | 7082 | 18 | 2645 |
| 09 | 2920 | 19 | 3688 |
| 10 | 3081 | 20 | 1707 |
| DE LA TARDE viernes 21/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9084 | 11 | 4639 |
| 02 | 6294 | 12 | 5029 |
| 03 | 3680 | 13 | 5924 |
| 04 | 4671 | 14 | 2761 |
| 05 | 5402 | 15 | 7721 |
| 06 | 7392 | 16 | 9734 |
| 07 | 5199 | 17 | 9506 |
| 08 | 259 | 18 | 2797 |
| 09 | 9931 | 19 | 727 |
| 10 | 9642 | 20 | 153 |
| NOCTURNA viernes 21/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9886 | 11 | 6900 |
| 02 | 4872 | 12 | 507 |
| 03 | 8907 | 13 | 9627 |
| 04 | 5102 | 14 | 1745 |
| 05 | 7045 | 15 | 436 |
| 06 | 9089 | 16 | 6663 |
| 07 | 163 | 17 | 1285 |
| 08 | 1211 | 18 | 456 |
| 09 | 642 | 19 | 5559 |
| 10 | 2010 | 20 | 5035 |
SoyTimbero.com