| MATUTINA miércoles 21/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4709 | 11 | 3981 |
| 02 | 2635 | 12 | 9931 |
| 03 | 2932 | 13 | 5985 |
| 04 | 7416 | 14 | 9102 |
| 05 | 2150 | 15 | 9699 |
| 06 | 4211 | 16 | 3299 |
| 07 | 8077 | 17 | 2160 |
| 08 | 8101 | 18 | 4247 |
| 09 | 3767 | 19 | 8799 |
| 10 | 6893 | 20 | 4904 |
| VESPERTINA miércoles 21/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3397 | 11 | 6629 |
| 02 | 5699 | 12 | 1505 |
| 03 | 4671 | 13 | 5741 |
| 04 | 2674 | 14 | 7652 |
| 05 | 9271 | 15 | 1318 |
| 06 | 7080 | 16 | 1010 |
| 07 | 4946 | 17 | 3772 |
| 08 | 5627 | 18 | 5638 |
| 09 | 7057 | 19 | 9875 |
| 10 | 5089 | 20 | 4888 |
| SIESTA miércoles 21/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7658 | 11 | 6762 |
| 02 | 2880 | 12 | 18 |
| 03 | 7327 | 13 | 2183 |
| 04 | 4613 | 14 | 1496 |
| 05 | 5364 | 15 | 5514 |
| 06 | 9852 | 16 | 3067 |
| 07 | 9476 | 17 | 7121 |
| 08 | 9932 | 18 | 9120 |
| 09 | 761 | 19 | 8706 |
| 10 | 3559 | 20 | 8573 |
| DE LA TARDE miércoles 21/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6422 | 11 | 8111 |
| 02 | 6214 | 12 | 7077 |
| 03 | 8691 | 13 | 5854 |
| 04 | 2878 | 14 | 245 |
| 05 | 9545 | 15 | 2774 |
| 06 | 4670 | 16 | 7594 |
| 07 | 5883 | 17 | 1964 |
| 08 | 3140 | 18 | 4714 |
| 09 | 5261 | 19 | 2046 |
| 10 | 4384 | 20 | 2567 |
| NOCTURNA miércoles 21/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0551 | 11 | 9393 |
| 02 | 7847 | 12 | 6398 |
| 03 | 4214 | 13 | 8723 |
| 04 | 4833 | 14 | 2549 |
| 05 | 6232 | 15 | 2415 |
| 06 | 1763 | 16 | 8175 |
| 07 | 0553 | 17 | 9685 |
| 08 | 8324 | 18 | 7586 |
| 09 | 7541 | 19 | 5288 |
| 10 | 5316 | 20 | 5602 |
SoyTimbero.com