| MATUTINA martes 20/9/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1093 | 11 | 1274 |
| 02 | 1910 | 12 | 7988 |
| 03 | 5702 | 13 | 2953 |
| 04 | 1959 | 14 | 5977 |
| 05 | 1147 | 15 | 3848 |
| 06 | 5268 | 16 | 2861 |
| 07 | 3120 | 17 | 6639 |
| 08 | 7154 | 18 | 0790 |
| 09 | 8749 | 19 | 5151 |
| 10 | 2913 | 20 | 4773 |
| VESPERTINA martes 20/9/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1755 | 11 | 5637 |
| 02 | 0543 | 12 | 2358 |
| 03 | 7754 | 13 | 4152 |
| 04 | 1374 | 14 | 9337 |
| 05 | 3484 | 15 | 8068 |
| 06 | 0954 | 16 | 4277 |
| 07 | 8989 | 17 | 5795 |
| 08 | 0337 | 18 | 6160 |
| 09 | 2012 | 19 | 8480 |
| 10 | 4192 | 20 | 1689 |
| SIESTA martes 20/9/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7050 | 11 | 9054 |
| 02 | 3053 | 12 | 7707 |
| 03 | 9223 | 13 | 8468 |
| 04 | 4264 | 14 | 8758 |
| 05 | 3371 | 15 | 2466 |
| 06 | 4394 | 16 | 5909 |
| 07 | 5444 | 17 | 2256 |
| 08 | 6723 | 18 | 0883 |
| 09 | 6872 | 19 | 1239 |
| 10 | 5680 | 20 | 6605 |
| DE LA TARDE martes 20/9/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3244 | 11 | 1950 |
| 02 | 9401 | 12 | 5722 |
| 03 | 1429 | 13 | 9757 |
| 04 | 6047 | 14 | 4862 |
| 05 | 0244 | 15 | 9082 |
| 06 | 8750 | 16 | 1253 |
| 07 | 7317 | 17 | 2381 |
| 08 | 0867 | 18 | 9877 |
| 09 | 2551 | 19 | 5847 |
| 10 | 3522 | 20 | 2246 |
| NOCTURNA martes 20/9/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0356 | 11 | 2532 |
| 02 | 2158 | 12 | 1828 |
| 03 | 3881 | 13 | 6951 |
| 04 | 4366 | 14 | 7595 |
| 05 | 9835 | 15 | 7683 |
| 06 | 8937 | 16 | 2856 |
| 07 | 8160 | 17 | 3502 |
| 08 | 7196 | 18 | 5077 |
| 09 | 9224 | 19 | 0762 |
| 10 | 1026 | 20 | 3005 |
SoyTimbero.com