| MATUTINA jueves 20/6/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5464 | 11 | 7590 |
| 02 | 8514 | 12 | 8681 |
| 03 | 4371 | 13 | 8311 |
| 04 | 6656 | 14 | 2421 |
| 05 | 8849 | 15 | 1637 |
| 06 | 4873 | 16 | 4655 |
| 07 | 9288 | 17 | 9504 |
| 08 | 2615 | 18 | 5188 |
| 09 | 0368 | 19 | 4926 |
| 10 | 3776 | 20 | 9262 |
| VESPERTINA jueves 20/6/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3287 | 11 | 0983 |
| 02 | 4222 | 12 | 5035 |
| 03 | 7340 | 13 | 4032 |
| 04 | 5680 | 14 | 1451 |
| 05 | 4286 | 15 | 4924 |
| 06 | 8988 | 16 | 5472 |
| 07 | 7765 | 17 | 8524 |
| 08 | 4011 | 18 | 5049 |
| 09 | 0397 | 19 | 6440 |
| 10 | 2621 | 20 | 3497 |
| SIESTA jueves 20/6/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7263 | 11 | 5930 |
| 02 | 2291 | 12 | 0384 |
| 03 | 4475 | 13 | 8285 |
| 04 | 8614 | 14 | 2208 |
| 05 | 3072 | 15 | 1409 |
| 06 | 5782 | 16 | 1540 |
| 07 | 4067 | 17 | 3066 |
| 08 | 8841 | 18 | 4099 |
| 09 | 5174 | 19 | 7458 |
| 10 | 9731 | 20 | 9500 |
| DE LA TARDE jueves 20/6/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3274 | 11 | 7632 |
| 02 | 8098 | 12 | 2673 |
| 03 | 3750 | 13 | 7610 |
| 04 | 7489 | 14 | 4243 |
| 05 | 0924 | 15 | 8297 |
| 06 | 9222 | 16 | 1772 |
| 07 | 7854 | 17 | 5601 |
| 08 | 7464 | 18 | 2701 |
| 09 | 5196 | 19 | 9720 |
| 10 | 4403 | 20 | 7894 |
| NOCTURNA jueves 20/6/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5705 | 11 | 6230 |
| 02 | 8680 | 12 | 5232 |
| 03 | 0403 | 13 | 0104 |
| 04 | 3359 | 14 | 7299 |
| 05 | 3746 | 15 | 2006 |
| 06 | 1035 | 16 | 4433 |
| 07 | 3334 | 17 | 6427 |
| 08 | 5004 | 18 | 0277 |
| 09 | 2361 | 19 | 5943 |
| 10 | 4890 | 20 | 5093 |
SoyTimbero.com