| MATUTINA viernes 20/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9190 | 11 | 8777 |
| 02 | 9075 | 12 | 8595 |
| 03 | 6688 | 13 | 4501 |
| 04 | 5944 | 14 | 9042 |
| 05 | 3891 | 15 | 9403 |
| 06 | 6505 | 16 | 571 |
| 07 | 9629 | 17 | 5698 |
| 08 | 1518 | 18 | 4793 |
| 09 | 1965 | 19 | 7240 |
| 10 | 9457 | 20 | 8806 |
| VESPERTINA viernes 20/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4365 | 11 | 3925 |
| 02 | 4572 | 12 | 4695 |
| 03 | 8008 | 13 | 9433 |
| 04 | 8977 | 14 | 1325 |
| 05 | 6738 | 15 | 4700 |
| 06 | 9041 | 16 | 10 |
| 07 | 4573 | 17 | 8577 |
| 08 | 849 | 18 | 2655 |
| 09 | 3723 | 19 | 8714 |
| 10 | 8109 | 20 | 7577 |
| SIESTA viernes 20/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1504 | 11 | 3226 |
| 02 | 4414 | 12 | 7183 |
| 03 | 1222 | 13 | 9853 |
| 04 | 7441 | 14 | 9691 |
| 05 | 9767 | 15 | 395 |
| 06 | 3637 | 16 | 4147 |
| 07 | 6512 | 17 | 4286 |
| 08 | 7845 | 18 | 2191 |
| 09 | 9415 | 19 | 5098 |
| 10 | 8566 | 20 | 7904 |
| DE LA TARDE viernes 20/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5749 | 11 | 5537 |
| 02 | 9220 | 12 | 4827 |
| 03 | 1745 | 13 | 3814 |
| 04 | 9353 | 14 | 6460 |
| 05 | 5437 | 15 | 8148 |
| 06 | 3650 | 16 | 3953 |
| 07 | 7702 | 17 | 3746 |
| 08 | 3432 | 18 | 1906 |
| 09 | 4733 | 19 | 8403 |
| 10 | 0137 | 20 | 0128 |
| NOCTURNA viernes 20/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8947 | 11 | 9833 |
| 02 | 1884 | 12 | 6656 |
| 03 | 6603 | 13 | 4385 |
| 04 | 8504 | 14 | 5152 |
| 05 | 2958 | 15 | 3046 |
| 06 | 8045 | 16 | 1262 |
| 07 | 7000 | 17 | 6995 |
| 08 | 1659 | 18 | 7559 |
| 09 | 1443 | 19 | 3538 |
| 10 | 8494 | 20 | 8189 |
SoyTimbero.com