| MATUTINA lunes 20/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2381 | 11 | 7678 |
| 02 | 8731 | 12 | 4680 |
| 03 | 7725 | 13 | 2565 |
| 04 | 2595 | 14 | 6756 |
| 05 | 3979 | 15 | 8767 |
| 06 | 4009 | 16 | 8972 |
| 07 | 1081 | 17 | 2120 |
| 08 | 8483 | 18 | 7938 |
| 09 | 115 | 19 | 5379 |
| 10 | 9979 | 20 | 5983 |
| VESPERTINA lunes 20/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 103 | 11 | 7280 |
| 02 | 9528 | 12 | 7889 |
| 03 | 5955 | 13 | 351 |
| 04 | 7329 | 14 | 2685 |
| 05 | 1293 | 15 | 9672 |
| 06 | 6591 | 16 | 2142 |
| 07 | 5145 | 17 | 7838 |
| 08 | 9020 | 18 | 7285 |
| 09 | 6948 | 19 | 1146 |
| 10 | 6157 | 20 | 7288 |
| SIESTA lunes 20/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8360 | 11 | 9779 |
| 02 | 2933 | 12 | 6855 |
| 03 | 9965 | 13 | 3055 |
| 04 | 6331 | 14 | 7927 |
| 05 | 8698 | 15 | 7691 |
| 06 | 3814 | 16 | 8126 |
| 07 | 9775 | 17 | 6141 |
| 08 | 8642 | 18 | 2977 |
| 09 | 9104 | 19 | 6361 |
| 10 | 9486 | 20 | 2365 |
| DE LA TARDE lunes 20/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7459 | 11 | 7574 |
| 02 | 178 | 12 | 9833 |
| 03 | 8299 | 13 | 5800 |
| 04 | 3982 | 14 | 1835 |
| 05 | 3662 | 15 | 9571 |
| 06 | 5205 | 16 | 3003 |
| 07 | 2076 | 17 | 5570 |
| 08 | 3478 | 18 | 2424 |
| 09 | 6245 | 19 | 3619 |
| 10 | 6797 | 20 | 8696 |
| NOCTURNA lunes 20/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2584 | 11 | 4521 |
| 02 | 8425 | 12 | 3748 |
| 03 | 9540 | 13 | 4506 |
| 04 | 9990 | 14 | 4722 |
| 05 | 9248 | 15 | 4022 |
| 06 | 9450 | 16 | 6390 |
| 07 | 5544 | 17 | 2699 |
| 08 | 6957 | 18 | 3035 |
| 09 | 5681 | 19 | 0439 |
| 10 | 5993 | 20 | 6664 |
SoyTimbero.com