| MATUTINA viernes 20/10/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2985 | 11 | 0149 |
| 02 | 3047 | 12 | 5533 |
| 03 | 8197 | 13 | 9745 |
| 04 | 5276 | 14 | 9688 |
| 05 | 8650 | 15 | 3260 |
| 06 | 1749 | 16 | 4247 |
| 07 | 2675 | 17 | 4291 |
| 08 | 6820 | 18 | 0458 |
| 09 | 4167 | 19 | 8576 |
| 10 | 7832 | 20 | 0863 |
| VESPERTINA viernes 20/10/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2985 | 11 | 0149 |
| 02 | 3047 | 12 | 5533 |
| 03 | 8197 | 13 | 9745 |
| 04 | 5276 | 14 | 9688 |
| 05 | 8650 | 15 | 3260 |
| 06 | 1749 | 16 | 4247 |
| 07 | 2675 | 17 | 4291 |
| 08 | 6820 | 18 | 0458 |
| 09 | 4167 | 19 | 8576 |
| 10 | 7832 | 20 | 0863 |
| SIESTA viernes 20/10/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5712 | 11 | 4771 |
| 02 | 8954 | 12 | 0245 |
| 03 | 5648 | 13 | 0634 |
| 04 | 2292 | 14 | 5503 |
| 05 | 8137 | 15 | 3785 |
| 06 | 1843 | 16 | 9196 |
| 07 | 0559 | 17 | 5062 |
| 08 | 4550 | 18 | 6385 |
| 09 | 7494 | 19 | 5829 |
| 10 | 2784 | 20 | 1517 |
| DE LA TARDE viernes 20/10/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2741 | 11 | 4666 |
| 02 | 9554 | 12 | 1459 |
| 03 | 9397 | 13 | 7017 |
| 04 | 7805 | 14 | 8539 |
| 05 | 9371 | 15 | 3497 |
| 06 | 7272 | 16 | 6213 |
| 07 | 8832 | 17 | 8531 |
| 08 | 3885 | 18 | 5887 |
| 09 | 3744 | 19 | 8253 |
| 10 | 6648 | 20 | 9930 |
| NOCTURNA viernes 20/10/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1118 | 11 | 3484 |
| 02 | 1417 | 12 | 4678 |
| 03 | 0186 | 13 | 4054 |
| 04 | 7456 | 14 | 8693 |
| 05 | 5492 | 15 | 8959 |
| 06 | 8522 | 16 | 4984 |
| 07 | 7518 | 17 | 9484 |
| 08 | 6030 | 18 | 0647 |
| 09 | 9636 | 19 | 3263 |
| 10 | 7213 | 20 | 9476 |
SoyTimbero.com