| MATUTINA jueves 20/10/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5515 | 11 | 0720 |
| 02 | 1519 | 12 | 0158 |
| 03 | 4578 | 13 | 9292 |
| 04 | 3480 | 14 | 0021 |
| 05 | 5347 | 15 | 5506 |
| 06 | 4002 | 16 | 0966 |
| 07 | 9640 | 17 | 2969 |
| 08 | 7833 | 18 | 3142 |
| 09 | 0704 | 19 | 1191 |
| 10 | 5454 | 20 | 6588 |
| VESPERTINA jueves 20/10/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5331 | 11 | 9406 |
| 02 | 2368 | 12 | 3332 |
| 03 | 9158 | 13 | 7353 |
| 04 | 6248 | 14 | 9973 |
| 05 | 7579 | 15 | 0849 |
| 06 | 9249 | 16 | 8261 |
| 07 | 3142 | 17 | 9150 |
| 08 | 3566 | 18 | 7340 |
| 09 | 3957 | 19 | 6082 |
| 10 | 2008 | 20 | 7407 |
| SIESTA jueves 20/10/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3137 | 11 | 4121 |
| 02 | 2508 | 12 | 6761 |
| 03 | 0277 | 13 | 9468 |
| 04 | 3777 | 14 | 1622 |
| 05 | 5794 | 15 | 6644 |
| 06 | 5757 | 16 | 1126 |
| 07 | 9569 | 17 | 5628 |
| 08 | 8125 | 18 | 9957 |
| 09 | 6286 | 19 | 7229 |
| 10 | 7562 | 20 | 2722 |
| DE LA TARDE jueves 20/10/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9045 | 11 | 3741 |
| 02 | 4369 | 12 | 1283 |
| 03 | 6019 | 13 | 6062 |
| 04 | 5538 | 14 | 9708 |
| 05 | 1479 | 15 | 8532 |
| 06 | 8407 | 16 | 0521 |
| 07 | 8437 | 17 | 8550 |
| 08 | 1511 | 18 | 7819 |
| 09 | 9363 | 19 | 5032 |
| 10 | 6380 | 20 | 7079 |
| NOCTURNA jueves 20/10/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4729 | 11 | 0566 |
| 02 | 1890 | 12 | 9737 |
| 03 | 2718 | 13 | 9516 |
| 04 | 6131 | 14 | 1090 |
| 05 | 1794 | 15 | 1063 |
| 06 | 5327 | 16 | 5913 |
| 07 | 1941 | 17 | 8437 |
| 08 | 9759 | 18 | 7059 |
| 09 | 2678 | 19 | 0527 |
| 10 | 5715 | 20 | 5025 |
SoyTimbero.com