| MATUTINA martes 20/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1458 | 11 | 9706 |
| 02 | 715 | 12 | 7855 |
| 03 | 9985 | 13 | 3626 |
| 04 | 7003 | 14 | 4229 |
| 05 | 3667 | 15 | 474 |
| 06 | 9725 | 16 | 9022 |
| 07 | 968 | 17 | 3264 |
| 08 | 3997 | 18 | 5897 |
| 09 | 4988 | 19 | 823 |
| 10 | 4678 | 20 | 4175 |
| VESPERTINA martes 20/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5930 | 11 | 6845 |
| 02 | 7486 | 12 | 5323 |
| 03 | 3694 | 13 | 5085 |
| 04 | 462 | 14 | 5116 |
| 05 | 1643 | 15 | 5593 |
| 06 | 5467 | 16 | 6762 |
| 07 | 3253 | 17 | 9523 |
| 08 | 7360 | 18 | 1542 |
| 09 | 9942 | 19 | 3110 |
| 10 | 6882 | 20 | 648 |
| SIESTA martes 20/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5134 | 11 | 2246 |
| 02 | 3250 | 12 | 5349 |
| 03 | 5076 | 13 | 8567 |
| 04 | 2929 | 14 | 2689 |
| 05 | 5550 | 15 | 3795 |
| 06 | 3227 | 16 | 3806 |
| 07 | 140 | 17 | 6545 |
| 08 | 9319 | 18 | 6983 |
| 09 | 7020 | 19 | 6615 |
| 10 | 9587 | 20 | 7486 |
| DE LA TARDE martes 20/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1675 | 11 | 4660 |
| 02 | 272 | 12 | 282 |
| 03 | 5765 | 13 | 2322 |
| 04 | 2309 | 14 | 9719 |
| 05 | 6955 | 15 | 4405 |
| 06 | 3778 | 16 | 8279 |
| 07 | 1625 | 17 | 4704 |
| 08 | 2323 | 18 | 9472 |
| 09 | 9335 | 19 | 3773 |
| 10 | 3671 | 20 | 3215 |
| NOCTURNA martes 20/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9779 | 11 | 0529 |
| 02 | 4384 | 12 | 0132 |
| 03 | 2954 | 13 | 8146 |
| 04 | 3056 | 14 | 3689 |
| 05 | 9436 | 15 | 7765 |
| 06 | 8288 | 16 | 3539 |
| 07 | 8950 | 17 | 9793 |
| 08 | 3577 | 18 | 8819 |
| 09 | 9851 | 19 | 3963 |
| 10 | 9773 | 20 | 1774 |
SoyTimbero.com