| MATUTINA sábado 20/1/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2002 | 11 | 6456 |
| 02 | 5632 | 12 | 2935 |
| 03 | 0715 | 13 | 7018 |
| 04 | 9549 | 14 | 5390 |
| 05 | 4186 | 15 | 6226 |
| 06 | 7073 | 16 | 9201 |
| 07 | 9275 | 17 | 8065 |
| 08 | 7624 | 18 | 4215 |
| 09 | 3925 | 19 | 7511 |
| 10 | 3916 | 20 | 8203 |
| VESPERTINA sábado 20/1/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9419 | 11 | 1292 |
| 02 | 8211 | 12 | 8618 |
| 03 | 5384 | 13 | 0510 |
| 04 | 8042 | 14 | 1635 |
| 05 | 6213 | 15 | 9445 |
| 06 | 3545 | 16 | 7542 |
| 07 | 1011 | 17 | 9970 |
| 08 | 8581 | 18 | 9993 |
| 09 | 0597 | 19 | 8353 |
| 10 | 7204 | 20 | 1624 |
| SIESTA sábado 20/1/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8306 | 11 | 3253 |
| 02 | 4771 | 12 | 3185 |
| 03 | 2763 | 13 | 9226 |
| 04 | 3784 | 14 | 3840 |
| 05 | 1119 | 15 | 0910 |
| 06 | 2278 | 16 | 8048 |
| 07 | 8154 | 17 | 6576 |
| 08 | 0275 | 18 | 4843 |
| 09 | 9219 | 19 | 6878 |
| 10 | 1369 | 20 | 9907 |
| DE LA TARDE sábado 20/1/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2801 | 11 | 4298 |
| 02 | 9989 | 12 | 2941 |
| 03 | 8361 | 13 | 1348 |
| 04 | 6144 | 14 | 3043 |
| 05 | 2035 | 15 | 4802 |
| 06 | 8247 | 16 | 7441 |
| 07 | 4897 | 17 | 4900 |
| 08 | 6815 | 18 | 9780 |
| 09 | 7626 | 19 | 2660 |
| 10 | 2388 | 20 | 6826 |
| NOCTURNA sábado 20/1/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3917 | 11 | 9624 |
| 02 | 9850 | 12 | 7574 |
| 03 | 6620 | 13 | 5861 |
| 04 | 6718 | 14 | 4120 |
| 05 | 9140 | 15 | 6573 |
| 06 | 1418 | 16 | 0356 |
| 07 | 3000 | 17 | 2655 |
| 08 | 0754 | 18 | 9584 |
| 09 | 9932 | 19 | 2374 |
| 10 | 1387 | 20 | 2384 |
SoyTimbero.com