| MATUTINA jueves 20/1/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7832 | 11 | 7812 |
| 02 | 5417 | 12 | 6884 |
| 03 | 6737 | 13 | 9838 |
| 04 | 1325 | 14 | 9788 |
| 05 | 3079 | 15 | 8641 |
| 06 | 1933 | 16 | 8104 |
| 07 | 5572 | 17 | 0278 |
| 08 | 8335 | 18 | 9007 |
| 09 | 3608 | 19 | 4498 |
| 10 | 9080 | 20 | 3829 |
| VESPERTINA jueves 20/1/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8921 | 11 | 6217 |
| 02 | 5727 | 12 | 8307 |
| 03 | 2096 | 13 | 0741 |
| 04 | 9308 | 14 | 9565 |
| 05 | 6491 | 15 | 7815 |
| 06 | 0406 | 16 | 0877 |
| 07 | 1548 | 17 | 4631 |
| 08 | 2094 | 18 | 6958 |
| 09 | 4246 | 19 | 8484 |
| 10 | 2863 | 20 | 5920 |
| NOCTURNA jueves 20/1/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2407 | 11 | 4384 |
| 02 | 5371 | 12 | 8811 |
| 03 | 6229 | 13 | 3377 |
| 04 | 9096 | 14 | 8254 |
| 05 | 8138 | 15 | 5334 |
| 06 | 7599 | 16 | 1665 |
| 07 | 4438 | 17 | 0121 |
| 08 | 4152 | 18 | 7452 |
| 09 | 2326 | 19 | 9285 |
| 10 | 3206 | 20 | 3929 |
SoyTimbero.com