| MATUTINA miércoles 2/7/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7745 | 11 | 6460 |
| 02 | 6533 | 12 | 4610 |
| 03 | 9947 | 13 | 6140 |
| 04 | 8397 | 14 | 1370 |
| 05 | 5542 | 15 | 1313 |
| 06 | 4714 | 16 | 4210 |
| 07 | 9880 | 17 | 3721 |
| 08 | 2093 | 18 | 5597 |
| 09 | 2086 | 19 | 6087 |
| 10 | 6877 | 20 | 2195 |
| VESPERTINA miércoles 2/7/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7825 | 11 | 1779 |
| 02 | 5334 | 12 | 9551 |
| 03 | 1989 | 13 | 7348 |
| 04 | 422 | 14 | 1290 |
| 05 | 1580 | 15 | 1144 |
| 06 | 6398 | 16 | 7145 |
| 07 | 4959 | 17 | 3682 |
| 08 | 8439 | 18 | 658 |
| 09 | 1042 | 19 | 4256 |
| 10 | 4298 | 20 | 7044 |
| SIESTA miércoles 2/7/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0023 | 11 | 1300 |
| 02 | 7017 | 12 | 5746 |
| 03 | 1978 | 13 | 7783 |
| 04 | 9791 | 14 | 6580 |
| 05 | 2796 | 15 | 1794 |
| 06 | 5598 | 16 | 0904 |
| 07 | 9426 | 17 | 9746 |
| 08 | 0838 | 18 | 2229 |
| 09 | 5328 | 19 | 4725 |
| 10 | 6341 | 20 | 4560 |
| DE LA TARDE miércoles 2/7/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8661 | 11 | 9752 |
| 02 | 6208 | 12 | 4741 |
| 03 | 8492 | 13 | 4724 |
| 04 | 1267 | 14 | 8498 |
| 05 | 6913 | 15 | 3745 |
| 06 | 4449 | 16 | 4843 |
| 07 | 1510 | 17 | 7774 |
| 08 | 7317 | 18 | 9731 |
| 09 | 4706 | 19 | 8916 |
| 10 | 6755 | 20 | 8493 |
| NOCTURNA miércoles 2/7/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1529 | 11 | 1205 |
| 02 | 3221 | 12 | 5037 |
| 03 | 4522 | 13 | 2958 |
| 04 | 9909 | 14 | 6722 |
| 05 | 380 | 15 | 4766 |
| 06 | 2426 | 16 | 4399 |
| 07 | 605 | 17 | 400 |
| 08 | 219 | 18 | 3286 |
| 09 | 6812 | 19 | 227 |
| 10 | 1580 | 20 | 8036 |
SoyTimbero.com