| MATUTINA sábado 2/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8174 | 11 | 0173 |
| 02 | 3853 | 12 | 4664 |
| 03 | 5020 | 13 | 4470 |
| 04 | 6518 | 14 | 0992 |
| 05 | 6220 | 15 | 9562 |
| 06 | 6817 | 16 | 5321 |
| 07 | 0148 | 17 | 9317 |
| 08 | 3306 | 18 | 7446 |
| 09 | 3060 | 19 | 1992 |
| 10 | 8257 | 20 | 2707 |
| VESPERTINA sábado 2/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1890 | 11 | 9690 |
| 02 | 0613 | 12 | 7256 |
| 03 | 3954 | 13 | 2550 |
| 04 | 8390 | 14 | 3369 |
| 05 | 7308 | 15 | 6125 |
| 06 | 1212 | 16 | 2251 |
| 07 | 1877 | 17 | 6578 |
| 08 | 6385 | 18 | 3972 |
| 09 | 4454 | 19 | 4130 |
| 10 | 7355 | 20 | 1093 |
| SIESTA sábado 2/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9957 | 11 | 3652 |
| 02 | 7505 | 12 | 7857 |
| 03 | 3950 | 13 | 6935 |
| 04 | 8003 | 14 | 5073 |
| 05 | 4652 | 15 | 2713 |
| 06 | 2217 | 16 | 1280 |
| 07 | 0861 | 17 | 5206 |
| 08 | 3778 | 18 | 0372 |
| 09 | 4692 | 19 | 9207 |
| 10 | 5552 | 20 | 2314 |
| DE LA TARDE sábado 2/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1017 | 11 | 3572 |
| 02 | 2116 | 12 | 5644 |
| 03 | 6813 | 13 | 2045 |
| 04 | 9470 | 14 | 1003 |
| 05 | 9496 | 15 | 9161 |
| 06 | 1898 | 16 | 3262 |
| 07 | 9379 | 17 | 2267 |
| 08 | 2675 | 18 | 6666 |
| 09 | 4719 | 19 | 5790 |
| 10 | 0882 | 20 | 9160 |
| NOCTURNA sábado 2/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7939 | 11 | 5267 |
| 02 | 8401 | 12 | 6562 |
| 03 | 1530 | 13 | 6335 |
| 04 | 9806 | 14 | 0877 |
| 05 | 1108 | 15 | 6065 |
| 06 | 4269 | 16 | 2861 |
| 07 | 3927 | 17 | 4531 |
| 08 | 2707 | 18 | 5929 |
| 09 | 9339 | 19 | 4650 |
| 10 | 3533 | 20 | 1504 |
SoyTimbero.com