| MATUTINA viernes 2/2/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4813 | 11 | 4795 |
| 02 | 3821 | 12 | 2835 |
| 03 | 1567 | 13 | 1568 |
| 04 | 9884 | 14 | 9261 |
| 05 | 3627 | 15 | 2863 |
| 06 | 8155 | 16 | 3326 |
| 07 | 6707 | 17 | 2044 |
| 08 | 4121 | 18 | 7006 |
| 09 | 3175 | 19 | 1495 |
| 10 | 4090 | 20 | 1236 |
| VESPERTINA viernes 2/2/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5434 | 11 | 7440 |
| 02 | 3061 | 12 | 3695 |
| 03 | 3978 | 13 | 6353 |
| 04 | 4308 | 14 | 6435 |
| 05 | 7349 | 15 | 8642 |
| 06 | 7051 | 16 | 4380 |
| 07 | 2934 | 17 | 2976 |
| 08 | 3668 | 18 | 3337 |
| 09 | 6394 | 19 | 2667 |
| 10 | 3270 | 20 | 0858 |
| SIESTA viernes 2/2/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2719 | 11 | 2753 |
| 02 | 2044 | 12 | 0118 |
| 03 | 7993 | 13 | 6973 |
| 04 | 5163 | 14 | 1519 |
| 05 | 5261 | 15 | 5865 |
| 06 | 4372 | 16 | 5200 |
| 07 | 8173 | 17 | 3348 |
| 08 | 9944 | 18 | 0338 |
| 09 | 0753 | 19 | 0736 |
| 10 | 6746 | 20 | 8004 |
| DE LA TARDE viernes 2/2/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6456 | 11 | 2148 |
| 02 | 2928 | 12 | 3165 |
| 03 | 7962 | 13 | 4657 |
| 04 | 4434 | 14 | 1865 |
| 05 | 4410 | 15 | 2050 |
| 06 | 7653 | 16 | 6188 |
| 07 | 0870 | 17 | 0357 |
| 08 | 9277 | 18 | 9822 |
| 09 | 5395 | 19 | 0296 |
| 10 | 4966 | 20 | 0138 |
| NOCTURNA viernes 2/2/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9251 | 11 | 0662 |
| 02 | 6226 | 12 | 4608 |
| 03 | 8063 | 13 | 8196 |
| 04 | 5652 | 14 | 8982 |
| 05 | 1326 | 15 | 1692 |
| 06 | 8886 | 16 | 4509 |
| 07 | 1850 | 17 | 1224 |
| 08 | 3789 | 18 | 0701 |
| 09 | 6637 | 19 | 8001 |
| 10 | 3460 | 20 | 4642 |
SoyTimbero.com