| MATUTINA martes 2/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3850 | 11 | 7107 |
| 02 | 7855 | 12 | 7774 |
| 03 | 9975 | 13 | 9318 |
| 04 | 9972 | 14 | 0600 |
| 05 | 0489 | 15 | 1634 |
| 06 | 7854 | 16 | 5701 |
| 07 | 5835 | 17 | 4685 |
| 08 | 2445 | 18 | 2188 |
| 09 | 1859 | 19 | 2011 |
| 10 | 3948 | 20 | 3908 |
| VESPERTINA martes 2/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2536 | 11 | 8579 |
| 02 | 6926 | 12 | 7534 |
| 03 | 6067 | 13 | 7695 |
| 04 | 1480 | 14 | 6380 |
| 05 | 1746 | 15 | 4274 |
| 06 | 5411 | 16 | 7475 |
| 07 | 4335 | 17 | 2819 |
| 08 | 1106 | 18 | 1167 |
| 09 | 8970 | 19 | 4579 |
| 10 | 1437 | 20 | 5376 |
| SIESTA martes 2/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0431 | 11 | 8754 |
| 02 | 5799 | 12 | 6018 |
| 03 | 3128 | 13 | 8157 |
| 04 | 8229 | 14 | 0286 |
| 05 | 3692 | 15 | 8266 |
| 06 | 4205 | 16 | 9864 |
| 07 | 6799 | 17 | 1815 |
| 08 | 1436 | 18 | 6603 |
| 09 | 9870 | 19 | 5927 |
| 10 | 1623 | 20 | 1229 |
| DE LA TARDE martes 2/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9874 | 11 | 7610 |
| 02 | 4181 | 12 | 0770 |
| 03 | 7553 | 13 | 5522 |
| 04 | 0009 | 14 | 0756 |
| 05 | 3630 | 15 | 9464 |
| 06 | 4458 | 16 | 1238 |
| 07 | 6265 | 17 | 8307 |
| 08 | 7070 | 18 | 9412 |
| 09 | 7095 | 19 | 4801 |
| 10 | 4190 | 20 | 0739 |
| NOCTURNA martes 2/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8551 | 11 | 9028 |
| 02 | 8185 | 12 | 3014 |
| 03 | 0277 | 13 | 8666 |
| 04 | 1886 | 14 | 2205 |
| 05 | 0028 | 15 | 3405 |
| 06 | 0240 | 16 | 7990 |
| 07 | 6387 | 17 | 6420 |
| 08 | 6568 | 18 | 8219 |
| 09 | 0270 | 19 | 4468 |
| 10 | 6176 | 20 | 8197 |
SoyTimbero.com