| MATUTINA jueves 2/12/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8073 | 11 | 5810 |
| 02 | 5630 | 12 | 8446 |
| 03 | 7780 | 13 | 6512 |
| 04 | 6949 | 14 | 3134 |
| 05 | 0179 | 15 | 1860 |
| 06 | 3588 | 16 | 3104 |
| 07 | 9465 | 17 | 9063 |
| 08 | 2734 | 18 | 1871 |
| 09 | 4433 | 19 | 4170 |
| 10 | 6258 | 20 | 2473 |
| VESPERTINA jueves 2/12/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9487 | 11 | 6013 |
| 02 | 2399 | 12 | 7248 |
| 03 | 5006 | 13 | 8869 |
| 04 | 4809 | 14 | 8889 |
| 05 | 4758 | 15 | 9081 |
| 06 | 2749 | 16 | 3457 |
| 07 | 8422 | 17 | 3914 |
| 08 | 4591 | 18 | 0175 |
| 09 | 4146 | 19 | 3316 |
| 10 | 3600 | 20 | 8519 |
| NOCTURNA jueves 2/12/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0584 | 11 | 7457 |
| 02 | 1852 | 12 | 3549 |
| 03 | 1238 | 13 | 9201 |
| 04 | 3811 | 14 | 2807 |
| 05 | 4256 | 15 | 4936 |
| 06 | 5307 | 16 | 7510 |
| 07 | 3739 | 17 | 4661 |
| 08 | 1718 | 18 | 1695 |
| 09 | 7223 | 19 | 6749 |
| 10 | 4239 | 20 | 9377 |
SoyTimbero.com