| MATUTINA jueves 2/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6887 | 11 | 9054 |
| 02 | 3560 | 12 | 2505 |
| 03 | 8521 | 13 | 7114 |
| 04 | 7007 | 14 | 6778 |
| 05 | 7263 | 15 | 2424 |
| 06 | 6841 | 16 | 8267 |
| 07 | 9731 | 17 | 4681 |
| 08 | 98 | 18 | 3208 |
| 09 | 1241 | 19 | 6271 |
| 10 | 2822 | 20 | 4373 |
| VESPERTINA jueves 2/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2077 | 11 | 6652 |
| 02 | 9691 | 12 | 9307 |
| 03 | 2128 | 13 | 8421 |
| 04 | 3555 | 14 | 6551 |
| 05 | 2219 | 15 | 3118 |
| 06 | 4241 | 16 | 9569 |
| 07 | 8208 | 17 | 1538 |
| 08 | 5841 | 18 | 5174 |
| 09 | 8744 | 19 | 2575 |
| 10 | 7996 | 20 | 3882 |
| SIESTA jueves 2/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7464 | 11 | 4025 |
| 02 | 4794 | 12 | 5741 |
| 03 | 263 | 13 | 4459 |
| 04 | 210 | 14 | 3847 |
| 05 | 7256 | 15 | 8485 |
| 06 | 5012 | 16 | 1125 |
| 07 | 2717 | 17 | 6776 |
| 08 | 5056 | 18 | 1066 |
| 09 | 7402 | 19 | 795 |
| 10 | 9859 | 20 | 9481 |
| DE LA TARDE jueves 2/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8368 | 11 | 5309 |
| 02 | 2980 | 12 | 3488 |
| 03 | 6296 | 13 | 2027 |
| 04 | 9352 | 14 | 3347 |
| 05 | 177 | 15 | 1611 |
| 06 | 2100 | 16 | 9505 |
| 07 | 9870 | 17 | 886 |
| 08 | 378 | 18 | 9033 |
| 09 | 470 | 19 | 4471 |
| 10 | 5445 | 20 | 5725 |
| NOCTURNA jueves 2/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8910 | 11 | 9885 |
| 02 | 4203 | 12 | 9911 |
| 03 | 9998 | 13 | 7241 |
| 04 | 6860 | 14 | 7693 |
| 05 | 6764 | 15 | 2667 |
| 06 | 6073 | 16 | 1753 |
| 07 | 6555 | 17 | 2243 |
| 08 | 9190 | 18 | 5257 |
| 09 | 3132 | 19 | 3740 |
| 10 | 8190 | 20 | 0944 |
SoyTimbero.com