| MATUTINA viernes 2/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9664 | 11 | 5751 |
| 02 | 7149 | 12 | 856 |
| 03 | 5104 | 13 | 8018 |
| 04 | 7849 | 14 | 1321 |
| 05 | 3150 | 15 | 233 |
| 06 | 6960 | 16 | 3661 |
| 07 | 4044 | 17 | 6398 |
| 08 | 7222 | 18 | 3648 |
| 09 | 7612 | 19 | 5393 |
| 10 | 5926 | 20 | 5363 |
| VESPERTINA viernes 2/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3135 | 11 | 9666 |
| 02 | 8616 | 12 | 1597 |
| 03 | 1210 | 13 | 202 |
| 04 | 5472 | 14 | 3632 |
| 05 | 7533 | 15 | 4719 |
| 06 | 2328 | 16 | 3473 |
| 07 | 7323 | 17 | 9914 |
| 08 | 3237 | 18 | 257 |
| 09 | 2630 | 19 | 9358 |
| 10 | 151 | 20 | 1196 |
| SIESTA viernes 2/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8911 | 11 | 9091 |
| 02 | 2375 | 12 | 3588 |
| 03 | 8173 | 13 | 6432 |
| 04 | 3912 | 14 | 536 |
| 05 | 9985 | 15 | 8673 |
| 06 | 9226 | 16 | 2104 |
| 07 | 6429 | 17 | 2535 |
| 08 | 1077 | 18 | 3100 |
| 09 | 3688 | 19 | 2688 |
| 10 | 8708 | 20 | 2037 |
| DE LA TARDE viernes 2/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4314 | 11 | 891 |
| 02 | 1755 | 12 | 4465 |
| 03 | 7119 | 13 | 997 |
| 04 | 1089 | 14 | 7524 |
| 05 | 6050 | 15 | 2767 |
| 06 | 6281 | 16 | 2738 |
| 07 | 3803 | 17 | 672 |
| 08 | 2954 | 18 | 5973 |
| 09 | 4434 | 19 | 7709 |
| 10 | 2376 | 20 | 191 |
| NOCTURNA viernes 2/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8516 | 11 | 5524 |
| 02 | 3805 | 12 | 2122 |
| 03 | 6390 | 13 | 6580 |
| 04 | 4987 | 14 | 8861 |
| 05 | 2275 | 15 | 3577 |
| 06 | 316 | 16 | 4820 |
| 07 | 8444 | 17 | 8333 |
| 08 | 1345 | 18 | 3720 |
| 09 | 4446 | 19 | 7032 |
| 10 | 3768 | 20 | 4258 |
SoyTimbero.com