| MATUTINA viernes 19/8/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7182 | 11 | 2214 |
| 02 | 6505 | 12 | 9264 |
| 03 | 4225 | 13 | 5376 |
| 04 | 9427 | 14 | 9133 |
| 05 | 2501 | 15 | 2285 |
| 06 | 5282 | 16 | 1763 |
| 07 | 8952 | 17 | 7355 |
| 08 | 2866 | 18 | 0983 |
| 09 | 1370 | 19 | 8196 |
| 10 | 9704 | 20 | 8084 |
| VESPERTINA viernes 19/8/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7124 | 11 | 7681 |
| 02 | 6860 | 12 | 0552 |
| 03 | 4752 | 13 | 1277 |
| 04 | 0025 | 14 | 6211 |
| 05 | 2184 | 15 | 7549 |
| 06 | 6567 | 16 | 9335 |
| 07 | 5618 | 17 | 2437 |
| 08 | 0228 | 18 | 7795 |
| 09 | 4963 | 19 | 0304 |
| 10 | 8883 | 20 | 7749 |
| SIESTA viernes 19/8/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8957 | 11 | 7930 |
| 02 | 8919 | 12 | 9908 |
| 03 | 6391 | 13 | 5324 |
| 04 | 3560 | 14 | 1621 |
| 05 | 3184 | 15 | 7291 |
| 06 | 9343 | 16 | 4753 |
| 07 | 1441 | 17 | 7071 |
| 08 | 3918 | 18 | 5918 |
| 09 | 8031 | 19 | 9021 |
| 10 | 0463 | 20 | 9833 |
| DE LA TARDE viernes 19/8/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4856 | 11 | 3168 |
| 02 | 6895 | 12 | 6346 |
| 03 | 4152 | 13 | 1243 |
| 04 | 4201 | 14 | 7147 |
| 05 | 0508 | 15 | 2572 |
| 06 | 2986 | 16 | 4232 |
| 07 | 2199 | 17 | 4709 |
| 08 | 9140 | 18 | 1243 |
| 09 | 6927 | 19 | 4767 |
| 10 | 3027 | 20 | 4791 |
| NOCTURNA viernes 19/8/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6034 | 11 | 0085 |
| 02 | 9766 | 12 | 0681 |
| 03 | 6185 | 13 | 0074 |
| 04 | 7194 | 14 | 8388 |
| 05 | 4188 | 15 | 0118 |
| 06 | 0368 | 16 | 9203 |
| 07 | 8585 | 17 | 4216 |
| 08 | 4065 | 18 | 8044 |
| 09 | 7673 | 19 | 3607 |
| 10 | 0929 | 20 | 1699 |
SoyTimbero.com