| MATUTINA jueves 19/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9208 | 11 | 463 |
| 02 | 3577 | 12 | 4622 |
| 03 | 4575 | 13 | 1386 |
| 04 | 4522 | 14 | 4300 |
| 05 | 9935 | 15 | 7481 |
| 06 | 8299 | 16 | 3129 |
| 07 | 9777 | 17 | 8192 |
| 08 | 3758 | 18 | 9039 |
| 09 | 6759 | 19 | 9909 |
| 10 | 1940 | 20 | 7909 |
| VESPERTINA jueves 19/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5477 | 11 | 8893 |
| 02 | 8024 | 12 | 241 |
| 03 | 1906 | 13 | 3159 |
| 04 | 725 | 14 | 870 |
| 05 | 7396 | 15 | 6865 |
| 06 | 7244 | 16 | 8005 |
| 07 | 3095 | 17 | 8421 |
| 08 | 2549 | 18 | 6764 |
| 09 | 5629 | 19 | 6336 |
| 10 | 8714 | 20 | 8722 |
| SIESTA jueves 19/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1709 | 11 | 5738 |
| 02 | 1656 | 12 | 8518 |
| 03 | 7953 | 13 | 7985 |
| 04 | 4880 | 14 | 0972 |
| 05 | 4340 | 15 | 9057 |
| 06 | 8815 | 16 | 1243 |
| 07 | 4743 | 17 | 4782 |
| 08 | 9855 | 18 | 3071 |
| 09 | 6673 | 19 | 0342 |
| 10 | 2665 | 20 | 7729 |
| DE LA TARDE jueves 19/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4321 | 11 | 9977 |
| 02 | 5787 | 12 | 7823 |
| 03 | 7010 | 13 | 6409 |
| 04 | 7835 | 14 | 9892 |
| 05 | 9232 | 15 | 3785 |
| 06 | 4465 | 16 | 1292 |
| 07 | 6301 | 17 | 7999 |
| 08 | 6644 | 18 | 3980 |
| 09 | 5750 | 19 | 1152 |
| 10 | 5175 | 20 | 6593 |
| NOCTURNA jueves 19/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8066 | 11 | 3820 |
| 02 | 3396 | 12 | 9283 |
| 03 | 5523 | 13 | 4622 |
| 04 | 8159 | 14 | 3905 |
| 05 | 3236 | 15 | 3027 |
| 06 | 1196 | 16 | 3460 |
| 07 | 6536 | 17 | 8880 |
| 08 | 5183 | 18 | 2360 |
| 09 | 1761 | 19 | 9764 |
| 10 | 2880 | 20 | 1310 |
SoyTimbero.com