| MATUTINA viernes 19/3/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8220 | 11 | 6777 |
| 02 | 1668 | 12 | 2103 |
| 03 | 3903 | 13 | 7465 |
| 04 | 1619 | 14 | 8900 |
| 05 | 0030 | 15 | 3347 |
| 06 | 3751 | 16 | 9512 |
| 07 | 8384 | 17 | 1489 |
| 08 | 2210 | 18 | 1757 |
| 09 | 1183 | 19 | 4482 |
| 10 | 8808 | 20 | 6991 |
| VESPERTINA viernes 19/3/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5818 | 11 | 2512 |
| 02 | 0697 | 12 | 7185 |
| 03 | 7581 | 13 | 6146 |
| 04 | 7985 | 14 | 9809 |
| 05 | 8739 | 15 | 6431 |
| 06 | 1658 | 16 | 7336 |
| 07 | 6149 | 17 | 5512 |
| 08 | 4391 | 18 | 4349 |
| 09 | 7347 | 19 | 6828 |
| 10 | 7380 | 20 | 4889 |
| NOCTURNA viernes 19/3/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1143 | 11 | 4668 |
| 02 | 9408 | 12 | 4835 |
| 03 | 2352 | 13 | 9945 |
| 04 | 4636 | 14 | 9062 |
| 05 | 8456 | 15 | 5879 |
| 06 | 9819 | 16 | 8354 |
| 07 | 0811 | 17 | 0628 |
| 08 | 5506 | 18 | 1808 |
| 09 | 3305 | 19 | 8238 |
| 10 | 1340 | 20 | 5682 |
SoyTimbero.com