| MATUTINA miércoles 19/2/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8943 | 11 | 6535 |
| 02 | 458 | 12 | 9161 |
| 03 | 1269 | 13 | 4524 |
| 04 | 5136 | 14 | 8840 |
| 05 | 1149 | 15 | 9674 |
| 06 | 4468 | 16 | 6022 |
| 07 | 1303 | 17 | 3869 |
| 08 | 2436 | 18 | 8771 |
| 09 | 5275 | 19 | 132 |
| 10 | 5092 | 20 | 4893 |
| VESPERTINA miércoles 19/2/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1660 | 11 | 1606 |
| 02 | 2462 | 12 | 3887 |
| 03 | 5522 | 13 | 812 |
| 04 | 5373 | 14 | 749 |
| 05 | 5773 | 15 | 7208 |
| 06 | 606 | 16 | 1458 |
| 07 | 9872 | 17 | 9907 |
| 08 | 9285 | 18 | 6003 |
| 09 | 3201 | 19 | 4932 |
| 10 | 9596 | 20 | 4879 |
| SIESTA miércoles 19/2/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9554 | 11 | 8216 |
| 02 | 212 | 12 | 4119 |
| 03 | 7747 | 13 | 2556 |
| 04 | 4613 | 14 | 9541 |
| 05 | 9437 | 15 | 3323 |
| 06 | 2051 | 16 | 8986 |
| 07 | 4809 | 17 | 1979 |
| 08 | 5784 | 18 | 347 |
| 09 | 5383 | 19 | 1187 |
| 10 | 7673 | 20 | 6481 |
| DE LA TARDE miércoles 19/2/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 372 | 11 | 3173 |
| 02 | 420 | 12 | 1653 |
| 03 | 8217 | 13 | 2612 |
| 04 | 4543 | 14 | 5308 |
| 05 | 320 | 15 | 1552 |
| 06 | 258 | 16 | 3460 |
| 07 | 7505 | 17 | 7623 |
| 08 | 5971 | 18 | 9768 |
| 09 | 8339 | 19 | 9884 |
| 10 | 5411 | 20 | 6908 |
| NOCTURNA miércoles 19/2/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5498 | 11 | 6225 |
| 02 | 8020 | 12 | 4575 |
| 03 | 363 | 13 | 2248 |
| 04 | 8850 | 14 | 776 |
| 05 | 6046 | 15 | 1562 |
| 06 | 2691 | 16 | 9684 |
| 07 | 4264 | 17 | 1022 |
| 08 | 7863 | 18 | 9421 |
| 09 | 604 | 19 | 9718 |
| 10 | 6839 | 20 | 3536 |
SoyTimbero.com