| MATUTINA sábado 19/2/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0898 | 11 | 8056 |
| 02 | 8565 | 12 | 0497 |
| 03 | 5077 | 13 | 9311 |
| 04 | 2863 | 14 | 7982 |
| 05 | 5535 | 15 | 0352 |
| 06 | 4777 | 16 | 3823 |
| 07 | 5482 | 17 | 2785 |
| 08 | 0230 | 18 | 1340 |
| 09 | 3945 | 19 | 6014 |
| 10 | 8282 | 20 | 3260 |
| VESPERTINA sábado 19/2/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9980 | 11 | 6256 |
| 02 | 3209 | 12 | 4603 |
| 03 | 2878 | 13 | 1116 |
| 04 | 1322 | 14 | 5017 |
| 05 | 9744 | 15 | 0835 |
| 06 | 9842 | 16 | 9719 |
| 07 | 1775 | 17 | 7127 |
| 08 | 4055 | 18 | 2304 |
| 09 | 9278 | 19 | 8638 |
| 10 | 9795 | 20 | 3768 |
| NOCTURNA sábado 19/2/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5428 | 11 | 8864 |
| 02 | 9187 | 12 | 9305 |
| 03 | 6077 | 13 | 1976 |
| 04 | 5324 | 14 | 3512 |
| 05 | 0662 | 15 | 8926 |
| 06 | 0134 | 16 | 0879 |
| 07 | 2622 | 17 | 4921 |
| 08 | 4474 | 18 | 7371 |
| 09 | 1100 | 19 | 1216 |
| 10 | 6580 | 20 | 7497 |
SoyTimbero.com