| MATUTINA viernes 19/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9554 | 11 | 7155 |
| 02 | 8176 | 12 | 5664 |
| 03 | 8016 | 13 | 0309 |
| 04 | 2497 | 14 | 3972 |
| 05 | 4786 | 15 | 3497 |
| 06 | 3386 | 16 | 2053 |
| 07 | 3428 | 17 | 4089 |
| 08 | 0641 | 18 | 8398 |
| 09 | 6345 | 19 | 9338 |
| 10 | 3948 | 20 | 3802 |
| VESPERTINA viernes 19/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 998 | 11 | 7246 |
| 02 | 5927 | 12 | 6893 |
| 03 | 6620 | 13 | 5056 |
| 04 | 4719 | 14 | 799 |
| 05 | 9332 | 15 | 9616 |
| 06 | 7709 | 16 | 5213 |
| 07 | 5015 | 17 | 9271 |
| 08 | 9898 | 18 | 2680 |
| 09 | 5370 | 19 | 4270 |
| 10 | 8839 | 20 | 2297 |
| SIESTA viernes 19/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7501 | 11 | 6871 |
| 02 | 9154 | 12 | 8154 |
| 03 | 0368 | 13 | 2107 |
| 04 | 2573 | 14 | 4997 |
| 05 | 3304 | 15 | 8687 |
| 06 | 3985 | 16 | 7386 |
| 07 | 7260 | 17 | 7043 |
| 08 | 4209 | 18 | 0158 |
| 09 | 7552 | 19 | 8973 |
| 10 | 8858 | 20 | 7374 |
| DE LA TARDE viernes 19/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6022 | 11 | 7509 |
| 02 | 8473 | 12 | 51 |
| 03 | 5109 | 13 | 3371 |
| 04 | 7283 | 14 | 11 |
| 05 | 1040 | 15 | 2814 |
| 06 | 3597 | 16 | 1922 |
| 07 | 1115 | 17 | 174 |
| 08 | 3844 | 18 | 5102 |
| 09 | 2371 | 19 | 8445 |
| 10 | 1627 | 20 | 4241 |
| NOCTURNA viernes 19/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1595 | 11 | 2434 |
| 02 | 209 | 12 | 3551 |
| 03 | 6647 | 13 | 9246 |
| 04 | 3945 | 14 | 9470 |
| 05 | 1425 | 15 | 2939 |
| 06 | 3136 | 16 | 2525 |
| 07 | 8559 | 17 | 6281 |
| 08 | 7360 | 18 | 2591 |
| 09 | 8554 | 19 | 8046 |
| 10 | 9839 | 20 | 2831 |
SoyTimbero.com