| MATUTINA sábado 19/11/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0341 | 11 | 2524 |
| 02 | 4123 | 12 | 2632 |
| 03 | 2633 | 13 | 1840 |
| 04 | 0053 | 14 | 3259 |
| 05 | 3828 | 15 | 4403 |
| 06 | 3773 | 16 | 9004 |
| 07 | 9231 | 17 | 9095 |
| 08 | 9196 | 18 | 2299 |
| 09 | 7543 | 19 | 9137 |
| 10 | 6271 | 20 | 5164 |
| VESPERTINA sábado 19/11/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3469 | 11 | 4115 |
| 02 | 2662 | 12 | 9447 |
| 03 | 9076 | 13 | 3500 |
| 04 | 9411 | 14 | 9310 |
| 05 | 8559 | 15 | 9628 |
| 06 | 9212 | 16 | 8264 |
| 07 | 4633 | 17 | 9691 |
| 08 | 5669 | 18 | 2545 |
| 09 | 8623 | 19 | 5901 |
| 10 | 7337 | 20 | 4459 |
| SIESTA sábado 19/11/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9706 | 11 | 8482 |
| 02 | 6632 | 12 | 4199 |
| 03 | 7735 | 13 | 0951 |
| 04 | 7853 | 14 | 0036 |
| 05 | 3657 | 15 | 0474 |
| 06 | 6830 | 16 | 9748 |
| 07 | 7857 | 17 | 7273 |
| 08 | 7649 | 18 | 0645 |
| 09 | 7624 | 19 | 4886 |
| 10 | 7582 | 20 | 1861 |
| DE LA TARDE sábado 19/11/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1064 | 11 | 7689 |
| 02 | 6685 | 12 | 7280 |
| 03 | 3731 | 13 | 0666 |
| 04 | 4409 | 14 | 1478 |
| 05 | 4043 | 15 | 5209 |
| 06 | 6436 | 16 | 1307 |
| 07 | 3963 | 17 | 3551 |
| 08 | 7305 | 18 | 7665 |
| 09 | 7404 | 19 | 8996 |
| 10 | 2589 | 20 | 3006 |
| NOCTURNA sábado 19/11/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8755 | 11 | 2516 |
| 02 | 5309 | 12 | 9147 |
| 03 | 7498 | 13 | 4953 |
| 04 | 7696 | 14 | 6839 |
| 05 | 1966 | 15 | 9636 |
| 06 | 6914 | 16 | 0529 |
| 07 | 2320 | 17 | 8203 |
| 08 | 2351 | 18 | 0379 |
| 09 | 1653 | 19 | 5060 |
| 10 | 3888 | 20 | 1848 |
SoyTimbero.com