| MATUTINA miércoles 18/9/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7662 | 11 | 6663 |
| 02 | 7007 | 12 | 6147 |
| 03 | 2102 | 13 | 3338 |
| 04 | 972 | 14 | 5784 |
| 05 | 1932 | 15 | 5159 |
| 06 | 7944 | 16 | 147 |
| 07 | 3680 | 17 | 1463 |
| 08 | 7858 | 18 | 8462 |
| 09 | 4789 | 19 | 5127 |
| 10 | 3017 | 20 | 6522 |
| VESPERTINA miércoles 18/9/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0639 | 11 | 0994 |
| 02 | 7469 | 12 | 0882 |
| 03 | 3665 | 13 | 7586 |
| 04 | 4161 | 14 | 9282 |
| 05 | 5872 | 15 | 7489 |
| 06 | 9774 | 16 | 4898 |
| 07 | 1268 | 17 | 9024 |
| 08 | 5866 | 18 | 0867 |
| 09 | 7604 | 19 | 6921 |
| 10 | 1464 | 20 | 7848 |
| SIESTA miércoles 18/9/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2261 | 11 | 8071 |
| 02 | 0120 | 12 | 9737 |
| 03 | 5032 | 13 | 0788 |
| 04 | 7677 | 14 | 5925 |
| 05 | 3764 | 15 | 9534 |
| 06 | 2905 | 16 | 3865 |
| 07 | 6364 | 17 | 2034 |
| 08 | 3511 | 18 | 2284 |
| 09 | 7794 | 19 | 6168 |
| 10 | 1873 | 20 | 1852 |
| DE LA TARDE miércoles 18/9/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6324 | 11 | 3791 |
| 02 | 1388 | 12 | 2779 |
| 03 | 7673 | 13 | 3342 |
| 04 | 7276 | 14 | 4921 |
| 05 | 5325 | 15 | 2878 |
| 06 | 4490 | 16 | 9182 |
| 07 | 1312 | 17 | 1840 |
| 08 | 4863 | 18 | 8315 |
| 09 | 6508 | 19 | 5068 |
| 10 | 9025 | 20 | 9761 |
| NOCTURNA miércoles 18/9/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3130 | 11 | 0541 |
| 02 | 2841 | 12 | 3655 |
| 03 | 6814 | 13 | 7562 |
| 04 | 8192 | 14 | 7477 |
| 05 | 9506 | 15 | 0930 |
| 06 | 0683 | 16 | 1148 |
| 07 | 4031 | 17 | 3423 |
| 08 | 7240 | 18 | 3701 |
| 09 | 2044 | 19 | 8849 |
| 10 | 3527 | 20 | 6449 |
SoyTimbero.com