| MATUTINA sábado 18/3/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6735 | 11 | 1908 |
| 02 | 7563 | 12 | 7916 |
| 03 | 8103 | 13 | 5364 |
| 04 | 0848 | 14 | 8071 |
| 05 | 9030 | 15 | 3935 |
| 06 | 2591 | 16 | 2208 |
| 07 | 4712 | 17 | 8602 |
| 08 | 9319 | 18 | 6403 |
| 09 | 3185 | 19 | 3116 |
| 10 | 1712 | 20 | 8931 |
| VESPERTINA sábado 18/3/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4616 | 11 | 1665 |
| 02 | 1511 | 12 | 6339 |
| 03 | 7940 | 13 | 4110 |
| 04 | 0608 | 14 | 9195 |
| 05 | 7447 | 15 | 3134 |
| 06 | 7862 | 16 | 0325 |
| 07 | 0085 | 17 | 4184 |
| 08 | 3948 | 18 | 9192 |
| 09 | 4731 | 19 | 2580 |
| 10 | 9774 | 20 | 2594 |
| SIESTA sábado 18/3/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1411 | 11 | 4992 |
| 02 | 3816 | 12 | 3934 |
| 03 | 4223 | 13 | 5056 |
| 04 | 5582 | 14 | 6701 |
| 05 | 6991 | 15 | 5479 |
| 06 | 8278 | 16 | 6676 |
| 07 | 0824 | 17 | 9085 |
| 08 | 4813 | 18 | 7083 |
| 09 | 4224 | 19 | 6765 |
| 10 | 5616 | 20 | 2023 |
| DE LA TARDE sábado 18/3/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3560 | 11 | 4684 |
| 02 | 7997 | 12 | 5869 |
| 03 | 2150 | 13 | 4845 |
| 04 | 3833 | 14 | 8856 |
| 05 | 7209 | 15 | 5220 |
| 06 | 1052 | 16 | 9053 |
| 07 | 5819 | 17 | 4700 |
| 08 | 9448 | 18 | 7987 |
| 09 | 0241 | 19 | 3995 |
| 10 | 5723 | 20 | 0221 |
| NOCTURNA sábado 18/3/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1389 | 11 | 1963 |
| 02 | 8708 | 12 | 5828 |
| 03 | 2891 | 13 | 2995 |
| 04 | 2750 | 14 | 7719 |
| 05 | 8981 | 15 | 7499 |
| 06 | 1343 | 16 | 9846 |
| 07 | 7791 | 17 | 6334 |
| 08 | 0082 | 18 | 8676 |
| 09 | 5139 | 19 | 1659 |
| 10 | 0817 | 20 | 3809 |
SoyTimbero.com