| MATUTINA martes 18/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 843 | 11 | 4623 |
| 02 | 9219 | 12 | 5365 |
| 03 | 6582 | 13 | 8725 |
| 04 | 7124 | 14 | 7918 |
| 05 | 6678 | 15 | 5369 |
| 06 | 1685 | 16 | 9025 |
| 07 | 4206 | 17 | 7911 |
| 08 | 1855 | 18 | 8946 |
| 09 | 3646 | 19 | 3984 |
| 10 | 2602 | 20 | 3921 |
| VESPERTINA martes 18/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7517 | 11 | 6005 |
| 02 | 403 | 12 | 4303 |
| 03 | 4165 | 13 | 8121 |
| 04 | 7180 | 14 | 8157 |
| 05 | 5071 | 15 | 182 |
| 06 | 4427 | 16 | 5575 |
| 07 | 6812 | 17 | 7538 |
| 08 | 469 | 18 | 9156 |
| 09 | 9208 | 19 | 22 |
| 10 | 9707 | 20 | 7016 |
| SIESTA martes 18/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6504 | 11 | 7014 |
| 02 | 9313 | 12 | 4801 |
| 03 | 7849 | 13 | 6020 |
| 04 | 9898 | 14 | 9871 |
| 05 | 1898 | 15 | 1675 |
| 06 | 9928 | 16 | 3157 |
| 07 | 9712 | 17 | 3746 |
| 08 | 2926 | 18 | 3419 |
| 09 | 8966 | 19 | 1305 |
| 10 | 4235 | 20 | 2777 |
| DE LA TARDE martes 18/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 447 | 11 | 8924 |
| 02 | 6198 | 12 | 6729 |
| 03 | 2372 | 13 | 6036 |
| 04 | 1779 | 14 | 6535 |
| 05 | 1399 | 15 | 7945 |
| 06 | 2709 | 16 | 4690 |
| 07 | 9583 | 17 | 9818 |
| 08 | 6789 | 18 | 3276 |
| 09 | 171 | 19 | 8072 |
| 10 | 3924 | 20 | 3601 |
| NOCTURNA martes 18/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5310 | 11 | 1093 |
| 02 | 7950 | 12 | 5622 |
| 03 | 4443 | 13 | 7030 |
| 04 | 2318 | 14 | 5768 |
| 05 | 8975 | 15 | 986 |
| 06 | 9106 | 16 | 8247 |
| 07 | 8749 | 17 | 9076 |
| 08 | 3174 | 18 | 8233 |
| 09 | 1914 | 19 | 4977 |
| 10 | 5614 | 20 | 4404 |
SoyTimbero.com