| MATUTINA lunes 18/10/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2420 | 11 | 3180 |
| 02 | 9842 | 12 | 1057 |
| 03 | 6970 | 13 | 5396 |
| 04 | 6225 | 14 | 7700 |
| 05 | 7958 | 15 | 1628 |
| 06 | 8552 | 16 | 5118 |
| 07 | 2889 | 17 | 0232 |
| 08 | 9243 | 18 | 3643 |
| 09 | 5748 | 19 | 9970 |
| 10 | 5283 | 20 | 3462 |
| VESPERTINA lunes 18/10/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3388 | 11 | 1809 |
| 02 | 3934 | 12 | 1290 |
| 03 | 7624 | 13 | 2966 |
| 04 | 8702 | 14 | 8802 |
| 05 | 5431 | 15 | 2210 |
| 06 | 7794 | 16 | 5207 |
| 07 | 3491 | 17 | 5915 |
| 08 | 9880 | 18 | 3842 |
| 09 | 9019 | 19 | 7864 |
| 10 | 6984 | 20 | 9666 |
| NOCTURNA lunes 18/10/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0878 | 11 | 6839 |
| 02 | 3934 | 12 | 0984 |
| 03 | 0761 | 13 | 0851 |
| 04 | 0142 | 14 | 1979 |
| 05 | 7500 | 15 | 7285 |
| 06 | 0230 | 16 | 5277 |
| 07 | 1715 | 17 | 7175 |
| 08 | 9687 | 18 | 5143 |
| 09 | 0736 | 19 | 8742 |
| 10 | 7577 | 20 | 2187 |
SoyTimbero.com