| MATUTINA martes 18/1/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0073 | 11 | 5419 |
| 02 | 3205 | 12 | 1710 |
| 03 | 4654 | 13 | 0568 |
| 04 | 8649 | 14 | 2055 |
| 05 | 1816 | 15 | 3777 |
| 06 | 8362 | 16 | 1971 |
| 07 | 9167 | 17 | 3931 |
| 08 | 5925 | 18 | 8680 |
| 09 | 3667 | 19 | 6388 |
| 10 | 6396 | 20 | 7702 |
| VESPERTINA martes 18/1/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1180 | 11 | 4952 |
| 02 | 2806 | 12 | 6825 |
| 03 | 8385 | 13 | 9396 |
| 04 | 8283 | 14 | 0791 |
| 05 | 7448 | 15 | 5400 |
| 06 | 3550 | 16 | 4120 |
| 07 | 5847 | 17 | 6031 |
| 08 | 1629 | 18 | 2631 |
| 09 | 2617 | 19 | 5039 |
| 10 | 8159 | 20 | 7382 |
| NOCTURNA martes 18/1/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0265 | 11 | 1197 |
| 02 | 5626 | 12 | 6601 |
| 03 | 0081 | 13 | 4871 |
| 04 | 6923 | 14 | 3384 |
| 05 | 5467 | 15 | 7644 |
| 06 | 8833 | 16 | 9291 |
| 07 | 3690 | 17 | 7132 |
| 08 | 1900 | 18 | 4368 |
| 09 | 4846 | 19 | 1142 |
| 10 | 2231 | 20 | 9162 |
SoyTimbero.com