| MATUTINA martes 17/9/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9573 | 11 | 6802 |
| 02 | 92 | 12 | 1528 |
| 03 | 1017 | 13 | 4728 |
| 04 | 3011 | 14 | 4774 |
| 05 | 4643 | 15 | 1493 |
| 06 | 4991 | 16 | 1850 |
| 07 | 9770 | 17 | 405 |
| 08 | 4674 | 18 | 5304 |
| 09 | 3410 | 19 | 2340 |
| 10 | 2727 | 20 | 2165 |
| VESPERTINA martes 17/9/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5677 | 11 | 5980 |
| 02 | 0594 | 12 | 3957 |
| 03 | 3119 | 13 | 7202 |
| 04 | 5833 | 14 | 5818 |
| 05 | 8067 | 15 | 2068 |
| 06 | 4731 | 16 | 2948 |
| 07 | 7122 | 17 | 8507 |
| 08 | 5641 | 18 | 7295 |
| 09 | 4381 | 19 | 0361 |
| 10 | 5993 | 20 | 9086 |
| SIESTA martes 17/9/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1543 | 11 | 7037 |
| 02 | 7524 | 12 | 4771 |
| 03 | 6298 | 13 | 5952 |
| 04 | 2533 | 14 | 1893 |
| 05 | 2220 | 15 | 7867 |
| 06 | 5949 | 16 | 0495 |
| 07 | 3105 | 17 | 3931 |
| 08 | 3562 | 18 | 2489 |
| 09 | 6477 | 19 | 4944 |
| 10 | 2570 | 20 | 3302 |
| DE LA TARDE martes 17/9/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3623 | 11 | 8042 |
| 02 | 2636 | 12 | 5939 |
| 03 | 3875 | 13 | 8902 |
| 04 | 1954 | 14 | 2196 |
| 05 | 6456 | 15 | 5984 |
| 06 | 5893 | 16 | 5561 |
| 07 | 6291 | 17 | 1495 |
| 08 | 7307 | 18 | 4126 |
| 09 | 7433 | 19 | 5010 |
| 10 | 7105 | 20 | 5896 |
| NOCTURNA martes 17/9/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4390 | 11 | 9501 |
| 02 | 7091 | 12 | 3410 |
| 03 | 0422 | 13 | 0702 |
| 04 | 1764 | 14 | 5344 |
| 05 | 0804 | 15 | 6580 |
| 06 | 1887 | 16 | 8139 |
| 07 | 4130 | 17 | 8158 |
| 08 | 9561 | 18 | 8817 |
| 09 | 2054 | 19 | 8916 |
| 10 | 9410 | 20 | 6274 |
SoyTimbero.com