| MATUTINA jueves 17/7/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9799 | 11 | 5722 |
| 02 | 5990 | 12 | 5436 |
| 03 | 9517 | 13 | 1294 |
| 04 | 8325 | 14 | 6420 |
| 05 | 3736 | 15 | 8815 |
| 06 | 7338 | 16 | 1226 |
| 07 | 517 | 17 | 4294 |
| 08 | 300 | 18 | 2143 |
| 09 | 7269 | 19 | 4163 |
| 10 | 7152 | 20 | 9739 |
| VESPERTINA jueves 17/7/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4454 | 11 | 3188 |
| 02 | 2806 | 12 | 8775 |
| 03 | 582 | 13 | 3999 |
| 04 | 674 | 14 | 9951 |
| 05 | 224 | 15 | 5859 |
| 06 | 4713 | 16 | 9391 |
| 07 | 1477 | 17 | 6158 |
| 08 | 6357 | 18 | 8217 |
| 09 | 6098 | 19 | 1306 |
| 10 | 3873 | 20 | 4903 |
| SIESTA jueves 17/7/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5030 | 11 | 7399 |
| 02 | 9088 | 12 | 1637 |
| 03 | 135 | 13 | 4759 |
| 04 | 9192 | 14 | 1890 |
| 05 | 9576 | 15 | 9242 |
| 06 | 1533 | 16 | 5601 |
| 07 | 5755 | 17 | 7561 |
| 08 | 2188 | 18 | 5769 |
| 09 | 8351 | 19 | 5200 |
| 10 | 5605 | 20 | 5889 |
| DE LA TARDE jueves 17/7/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2606 | 11 | 1779 |
| 02 | 9643 | 12 | 9002 |
| 03 | 6625 | 13 | 8199 |
| 04 | 4693 | 14 | 9217 |
| 05 | 2625 | 15 | 8723 |
| 06 | 3178 | 16 | 8577 |
| 07 | 2937 | 17 | 7575 |
| 08 | 5112 | 18 | 9505 |
| 09 | 4113 | 19 | 9003 |
| 10 | 2118 | 20 | 8171 |
| NOCTURNA jueves 17/7/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5319 | 11 | 0974 |
| 02 | 7418 | 12 | 7753 |
| 03 | 7627 | 13 | 1960 |
| 04 | 9715 | 14 | 5189 |
| 05 | 3179 | 15 | 5478 |
| 06 | 2022 | 16 | 2182 |
| 07 | 6477 | 17 | 4062 |
| 08 | 7160 | 18 | 3613 |
| 09 | 8799 | 19 | 0800 |
| 10 | 2681 | 20 | 2720 |
SoyTimbero.com