| MATUTINA lunes 17/6/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8049 | 11 | 4217 |
| 02 | 5198 | 12 | 3052 |
| 03 | 4144 | 13 | 1365 |
| 04 | 7079 | 14 | 3176 |
| 05 | 778 | 15 | 4136 |
| 06 | 1438 | 16 | 8792 |
| 07 | 3682 | 17 | 4541 |
| 08 | 2100 | 18 | 7350 |
| 09 | 2177 | 19 | 1519 |
| 10 | 6406 | 20 | 381 |
| VESPERTINA lunes 17/6/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2356 | 11 | 9545 |
| 02 | 9933 | 12 | 4688 |
| 03 | 9990 | 13 | 3159 |
| 04 | 7038 | 14 | 1590 |
| 05 | 0703 | 15 | 6597 |
| 06 | 9449 | 16 | 7056 |
| 07 | 4725 | 17 | 9177 |
| 08 | 2913 | 18 | 2704 |
| 09 | 2007 | 19 | 3048 |
| 10 | 5759 | 20 | 0410 |
| SIESTA lunes 17/6/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5894 | 11 | 5898 |
| 02 | 2357 | 12 | 0453 |
| 03 | 8254 | 13 | 3263 |
| 04 | 8545 | 14 | 4139 |
| 05 | 7731 | 15 | 9870 |
| 06 | 6102 | 16 | 2238 |
| 07 | 2838 | 17 | 4996 |
| 08 | 7372 | 18 | 7437 |
| 09 | 2743 | 19 | 8695 |
| 10 | 8245 | 20 | 3332 |
| DE LA TARDE lunes 17/6/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2889 | 11 | 4934 |
| 02 | 2356 | 12 | 4782 |
| 03 | 1043 | 13 | 0868 |
| 04 | 8710 | 14 | 3158 |
| 05 | 6625 | 15 | 8806 |
| 06 | 7774 | 16 | 4383 |
| 07 | 4341 | 17 | 2985 |
| 08 | 4102 | 18 | 8615 |
| 09 | 5116 | 19 | 5726 |
| 10 | 3746 | 20 | 5243 |
| NOCTURNA lunes 17/6/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8436 | 11 | 8931 |
| 02 | 4575 | 12 | 7134 |
| 03 | 0165 | 13 | 4776 |
| 04 | 0883 | 14 | 7298 |
| 05 | 0870 | 15 | 1585 |
| 06 | 6116 | 16 | 1788 |
| 07 | 6020 | 17 | 7577 |
| 08 | 8435 | 18 | 0831 |
| 09 | 3761 | 19 | 6525 |
| 10 | 2671 | 20 | 3896 |
SoyTimbero.com