| MATUTINA miércoles 17/5/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2606 | 11 | 1696 |
| 02 | 7014 | 12 | 3319 |
| 03 | 6509 | 13 | 5823 |
| 04 | 3163 | 14 | 7273 |
| 05 | 7151 | 15 | 5155 |
| 06 | 1891 | 16 | 0139 |
| 07 | 2622 | 17 | 2132 |
| 08 | 2095 | 18 | 5620 |
| 09 | 0534 | 19 | 7568 |
| 10 | 9202 | 20 | 9793 |
| VESPERTINA miércoles 17/5/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1239 | 11 | 8304 |
| 02 | 5670 | 12 | 5996 |
| 03 | 1351 | 13 | 7093 |
| 04 | 3860 | 14 | 2202 |
| 05 | 1407 | 15 | 0764 |
| 06 | 5725 | 16 | 6160 |
| 07 | 7211 | 17 | 8173 |
| 08 | 3955 | 18 | 5353 |
| 09 | 8337 | 19 | 0944 |
| 10 | 3367 | 20 | 8949 |
| SIESTA miércoles 17/5/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5904 | 11 | 4912 |
| 02 | 1755 | 12 | 3118 |
| 03 | 0985 | 13 | 2382 |
| 04 | 7833 | 14 | 2860 |
| 05 | 8766 | 15 | 0440 |
| 06 | 4793 | 16 | 4181 |
| 07 | 0983 | 17 | 6778 |
| 08 | 2224 | 18 | 4766 |
| 09 | 7986 | 19 | 9942 |
| 10 | 5675 | 20 | 8519 |
| DE LA TARDE miércoles 17/5/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6854 | 11 | 0735 |
| 02 | 7414 | 12 | 0925 |
| 03 | 6725 | 13 | 3224 |
| 04 | 6632 | 14 | 5863 |
| 05 | 7863 | 15 | 3367 |
| 06 | 2318 | 16 | 5691 |
| 07 | 1505 | 17 | 7972 |
| 08 | 9931 | 18 | 5806 |
| 09 | 9064 | 19 | 3139 |
| 10 | 6377 | 20 | 2230 |
| NOCTURNA miércoles 17/5/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8632 | 11 | 8774 |
| 02 | 3642 | 12 | 2651 |
| 03 | 9931 | 13 | 6627 |
| 04 | 5776 | 14 | 6453 |
| 05 | 3816 | 15 | 1534 |
| 06 | 9199 | 16 | 3499 |
| 07 | 8764 | 17 | 4587 |
| 08 | 2120 | 18 | 4194 |
| 09 | 3553 | 19 | 9082 |
| 10 | 2840 | 20 | 7733 |
SoyTimbero.com