| MATUTINA sábado 17/4/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0705 | 11 | 5501 |
| 02 | 9671 | 12 | 8954 |
| 03 | 5987 | 13 | 3844 |
| 04 | 8642 | 14 | 8117 |
| 05 | 1655 | 15 | 1798 |
| 06 | 0799 | 16 | 4842 |
| 07 | 3293 | 17 | 6940 |
| 08 | 1765 | 18 | 4869 |
| 09 | 7869 | 19 | 8646 |
| 10 | 0984 | 20 | 9013 |
| VESPERTINA sábado 17/4/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4087 | 11 | 1070 |
| 02 | 0403 | 12 | 3138 |
| 03 | 0462 | 13 | 9156 |
| 04 | 8403 | 14 | 6909 |
| 05 | 6701 | 15 | 2210 |
| 06 | 5939 | 16 | 0449 |
| 07 | 3638 | 17 | 9503 |
| 08 | 5511 | 18 | 3099 |
| 09 | 6108 | 19 | 2923 |
| 10 | 2174 | 20 | 5335 |
| NOCTURNA sábado 17/4/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4808 | 11 | 1459 |
| 02 | 0283 | 12 | 4004 |
| 03 | 1422 | 13 | 4168 |
| 04 | 1730 | 14 | 2718 |
| 05 | 8474 | 15 | 6806 |
| 06 | 6173 | 16 | 5919 |
| 07 | 5332 | 17 | 0658 |
| 08 | 5905 | 18 | 7020 |
| 09 | 2882 | 19 | 7402 |
| 10 | 5578 | 20 | 6463 |
SoyTimbero.com