| MATUTINA martes 17/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7549 | 11 | 7291 |
| 02 | 4893 | 12 | 6815 |
| 03 | 6853 | 13 | 2881 |
| 04 | 5254 | 14 | 1615 |
| 05 | 9526 | 15 | 6171 |
| 06 | 7788 | 16 | 717 |
| 07 | 1680 | 17 | 918 |
| 08 | 7630 | 18 | 5745 |
| 09 | 1448 | 19 | 2242 |
| 10 | 524 | 20 | 324 |
| VESPERTINA martes 17/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8221 | 11 | 295 |
| 02 | 6758 | 12 | 2865 |
| 03 | 6461 | 13 | 6485 |
| 04 | 6876 | 14 | 7894 |
| 05 | 5950 | 15 | 450 |
| 06 | 1818 | 16 | 5614 |
| 07 | 1629 | 17 | 6628 |
| 08 | 8471 | 18 | 9982 |
| 09 | 8033 | 19 | 8096 |
| 10 | 6404 | 20 | 8088 |
| SIESTA martes 17/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 132 | 11 | 4862 |
| 02 | 1503 | 12 | 8167 |
| 03 | 7369 | 13 | 3522 |
| 04 | 9531 | 14 | 2423 |
| 05 | 4077 | 15 | 8608 |
| 06 | 7036 | 16 | 7143 |
| 07 | 3075 | 17 | 2866 |
| 08 | 8392 | 18 | 4512 |
| 09 | 6665 | 19 | 1675 |
| 10 | 1514 | 20 | 270 |
| DE LA TARDE martes 17/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2463 | 11 | 6658 |
| 02 | 1455 | 12 | 6616 |
| 03 | 7575 | 13 | 8192 |
| 04 | 3548 | 14 | 1873 |
| 05 | 7261 | 15 | 2466 |
| 06 | 8067 | 16 | 3637 |
| 07 | 9227 | 17 | 1293 |
| 08 | 2031 | 18 | 5567 |
| 09 | 118 | 19 | 7077 |
| 10 | 2901 | 20 | 4865 |
| NOCTURNA martes 17/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7835 | 11 | 9778 |
| 02 | 9133 | 12 | 5603 |
| 03 | 5818 | 13 | 6808 |
| 04 | 8438 | 14 | 9593 |
| 05 | 5418 | 15 | 3239 |
| 06 | 8360 | 16 | 7950 |
| 07 | 6559 | 17 | 3968 |
| 08 | 6472 | 18 | 3738 |
| 09 | 6664 | 19 | 3086 |
| 10 | 5956 | 20 | 2343 |
SoyTimbero.com