| MATUTINA miércoles 17/3/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4342 | 11 | 6110 |
| 02 | 7080 | 12 | 7193 |
| 03 | 2784 | 13 | 6775 |
| 04 | 3535 | 14 | 5077 |
| 05 | 9446 | 15 | 4161 |
| 06 | 7030 | 16 | 8480 |
| 07 | 5420 | 17 | 6638 |
| 08 | 9780 | 18 | 4765 |
| 09 | 1062 | 19 | 9166 |
| 10 | 4603 | 20 | 4229 |
| VESPERTINA miércoles 17/3/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9370 | 11 | 0802 |
| 02 | 9501 | 12 | 4497 |
| 03 | 2803 | 13 | 6488 |
| 04 | 0505 | 14 | 2893 |
| 05 | 8552 | 15 | 8088 |
| 06 | 2630 | 16 | 8369 |
| 07 | 5584 | 17 | 4882 |
| 08 | 5806 | 18 | 0432 |
| 09 | 6769 | 19 | 7676 |
| 10 | 3229 | 20 | 8648 |
| NOCTURNA miércoles 17/3/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6241 | 11 | 7904 |
| 02 | 9698 | 12 | 3956 |
| 03 | 2514 | 13 | 3241 |
| 04 | 7384 | 14 | 1706 |
| 05 | 3990 | 15 | 9388 |
| 06 | 5152 | 16 | 9454 |
| 07 | 3851 | 17 | 7567 |
| 08 | 0127 | 18 | 3265 |
| 09 | 2767 | 19 | 7769 |
| 10 | 5488 | 20 | 2955 |
SoyTimbero.com